Boletin Buenas Ideas
De Centro de Informacion Ideas
(Diferencias entre revisiones)
Línea 59: | Línea 59: | ||
Hacer click sobre el boletín que desea descargar. | Hacer click sobre el boletín que desea descargar. | ||
- | * [[Media:1.pdf| '''1''']] | + | * [[Media:1.pdf| '''N° 1 - Emprendedores venezolanos podrán hacer realidad sus proyectos en el Concurso Ideas 2009''']] |
- | * [[Media:2.pdf| '''2''']] | + | * [[Media:2.pdf| '''N° 2 - 12 nuevas empresas respaldan a Ideas''']] |
- | * [[Media:3.pdf| '''3''']] | + | * [[Media:3.pdf| '''N° 3 - Alta participación en foros universitarios de Ideas 2009''']] |
- | * [[Media:4.pdf | '''4''']] | + | * [[Media:4.pdf | '''N° 4 - Ganadores invitan a participar en Ideas 2009''']] |
- | * [[Media:5.pdf| '''5''']] | + | * [[Media:5.pdf| '''N° 5 - Ideas dará su próximo paso''']] |
- | * [[Media:6.pdf| '''6''']] | + | * [[Media:6.pdf| '''N° 6 - Faltan 15 días para el cierre de las inscripciones''']] |
- | * [[Media:7.pdf| '''7''']] | + | * [[Media:7.pdf| '''N° 7 - Van más de 900 registrados en Ideas 2009''']] |
- | * [[Media:8.pdf| '''8''']] | + | * [[Media:8.pdf| '''N° 8 - Mercados predictivos para Latinoamérica''']] |
- | * [[Media:9.pdf| '''9''']] | + | * [[Media:9.pdf| '''N° 9 - 777 proyectos compiten en el Concurso Ideas 2009''']] |
- | * [[Media:10.pdf| '''10''']] | + | * [[Media:10.pdf| '''N° 10 - El 55% de los proyectos participantes pertenecen al sector universitario''']] |
- | * [[Media:11.pdf| '''11''']] | + | * [[Media:11.pdf| '''N° 11 - Eduardo Baquero, Presidente de Tarsus: "Nuestra expectativa es seguir sorprendiéndonos"''']] |
- | * [[Media:12.pdf| '''12''']] | + | * [[Media:12.pdf| '''N° 12 - Uniendo esfuerzos por la seguridad vial en Venezuela''']] |
- | * [[Media:13.pdf| '''13''']] | + | * [[Media:13.pdf| '''N° 13 - Fundación Unión Radio: ver al país en positivo''']] |
- | * [[Media:14.pdf| '''14''']] | + | * [[Media:14.pdf| '''N° 14 - César Ramírez, Gte. General DHL Express: "Apoyar a Ideas es parte de nuestra filosofía empresarial''']] |
- | * [[Media:15.pdf| '''15''']] | + | * [[Media:15.pdf| '''N° 15 - 81 equipos emprendedores clasifican a la segunda fase del Concurso Ideas 2009''']] |
- | * [[Media:16.pdf| '''16''']] | + | * [[Media:16.pdf| '''N° 16 - Rubén Belfort, Director de Producciones de 2i2 Films: "Valoramos el esfuerzo de los que sueñan"''']] |
- | * [[Media:17.pdf| '''17''']] | + | * [[Media:17.pdf| '''N° 17 - Oscar García, Gte. General Atento Venezuela: "Apostamos a la formación de jóvenes emprendedores"''']] |
- | * [[Media:18.pdf| '''18''']] | + | * [[Media:18.pdf| '''N° 18 - Gabriel López, Pdte. Ford Motor de Vzla.: "Queremos aprender, crecer y alcanzar metas con Ideas"''']] |
- | * [[Media:19.pdf| '''19''']] | + | * [[Media:19.pdf| '''N° 19 - Quedan 17 días para la entrega de los Planes de Negocio y de Emprendimiento Social''']] |
- | * [[Media:20.pdf| '''20''']] | + | * [[Media:20.pdf| '''N° 20 - Quedan 10 días para la entrega de los planes''']] |
- | * [[Media:21.pdf| '''21''']] | + | * [[Media:21.pdf| '''N° 21 - Tercer Encuentro de Emprendedores Empresariales Exitosos''']] |
- | * [[Media:22.pdf| '''22''']] | + | * [[Media:22.pdf| '''N° 22 - Semifinalistas de Ideas 2009 hicieron entrega de sus planes de negocio y de emprendimiento social''']] |
- | * [[Media:23.pdf| '''23''']] | + | * [[Media:23.pdf| '''N° 23 - Diplomado de Emprendimiento e Innovación Empresarial impartirá la Universidad del Zulia''']] |
- | * [[Media:24.pdf| '''24''']] | + | * [[Media:24.pdf| '''N° 24 - Semillero de Emprendedores de la UCV y AJE establecen cooperación''']] |
- | * [[Media:25.pdf| '''25''']] | + | * [[Media:25.pdf| '''N° 25 - Faltan 4 días para conocer a los Finalistas del Concurso Ideas 2009''']] |
- | * [[Media:26.pdf| '''26''']] | + | * [[Media:26.pdf| '''N° 26 - 22 equipos emprendedores clasifican a la fase final del Concurso Ideas 2009''']] |
- | * [[Media:27.pdf| '''27''']] | + | * [[Media:27.pdf| '''N° 27 - Venezuela participará en la Semana Global del Emprendimiento''']] |
- | * [[Media:28.pdf| '''28''']] | + | * [[Media:28.pdf| '''N° 28 - Finalistas presentaron sus proyectos ante jurado''']] |
- | * [[Media:29.pdf| '''29''']] | + | * [[Media:29.pdf| '''N° 29 - Debate sobre Responsabilidad Social Empresarial incentivó el diálogo entre sectores sociales''']] |
- | * [[Media:30.pdf| '''30''']] | + | * [[Media:30.pdf| '''N° 30 - Innovación en la construcción ganó el Concurso Ideas 2009''']] |
|- | |- | ||
<noinclude>|}</noinclude> | <noinclude>|}</noinclude> |
Revisión de 16:14 6 abr 2011
Centro de Información |