Boletin Buenas Ideas
De Centro de Informacion Ideas
(Diferencias entre revisiones)
Línea 19: | Línea 19: | ||
Hacer click sobre el boletín que desea descargar. | Hacer click sobre el boletín que desea descargar. | ||
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_01.pdf| '''1''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_01.pdf| '''N° 1 - Concurso Ideas 2010 abre sus inscripciones para emprendedores''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_02.pdf| '''2''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_02.pdf| '''N° 2 - 12 nuevas empresas respaldan al Concurso Ideas''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_03.pdf| '''3''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_03.pdf| '''N° 3 - Fundación Ideas participará en la 6ta Edición de Gerenglob''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_04.pdf| '''4''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_04.pdf| '''N° 4 - Más de 410 mil bolívares en premios y 1 carro Ford Fiesta Max se entregarán en Ideas 2010''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_05.pdf| '''5''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_05.pdf| '''N° 5 - Ford reconoce el mérito ecológico en el Concurso Ideas 2010''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_06.pdf| '''6''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_06.pdf| '''N° 6 - Faltan 16 días para el cierre de inscripciones del Concurso Ideas 2010''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_07.pdf| '''7''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_07.pdf| '''N° 7 - Fundación Seguros Caracas impulsa la seguridad vial de la mano de Ideas''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_08.pdf| '''8''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_08.pdf| '''N° 8 - Participantes de Ideas figuran entre los 10 semifinalistas del Premio Emprendedor Social del Año''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_09.pdf| '''9''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_09.pdf| '''N° 9 - 765 proyectos compiten en el Concurso Ideas 2010 ''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_10.pdf| '''10''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_10.pdf| '''N° 10 - Distrito Capital, Miranda, Zulia, Lara y Aragua lideran en Ideas 2010''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_11.pdf| '''11''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_11.pdf| '''N° 11 - Programa ECOT avanza en la formación de una cultura ambiental ciudadana''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_12.pdf| '''12''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_12.pdf| '''N° 12 - Faltan 18 días para anunciar a los semifinalistas de Ideas 2010''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_13.pdf| '''13''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_13.pdf| '''N° 13 - Culminó el 1er Programa de Mujeres Emprendedoras''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_14.pdf| '''14''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_14.pdf| '''N° 14 - Faltan 4 días para anunciar a los semifinalistas del Concurso Ideas 2010''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_15.pdf| '''15''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_15.pdf| '''N° 15 - 80 equipos emprendedores clasifican a la Fase II del Concurso Ideas 2010''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_16.pdf| '''16''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_16.pdf| '''N° 16 - Semifinalistas recibieron capacitación para la elaboración de sus planes''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_17.pdf| '''17''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_17.pdf| '''N° 17 - Eco-Escuela ha beneficiado a más de 11.900 estudiantes en el estado Falcón''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_18.pdf| '''18''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_18.pdf| '''N° 18 - Aprueban financiamiento del 50% de inversión inicial para BIOS''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_19.pdf| '''19''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_19.pdf| '''N° 19 - Faltan 16 días para la entrega de planes de negocio y de emprendimiento social''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_20.pdf| '''20''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_20.pdf| '''N° 20 - CIME impulsará el emprendimiento en el sector turístico del estado Mérida''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_21.pdf| '''21''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_21.pdf| '''N° 21 - Aprobada la norma ISO 26000 sobre RSE''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_22.pdf| '''22''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_22.pdf| '''N° 22 - El 19 de octubre serán anunciados los finalistas del Concurso Ideas 2010''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_23.pdf| '''23''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_23.pdf| '''N° 23 - Bienestar sobre Ruedas se consolida con la creación de su Fundación''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_24.pdf| '''24''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_24.pdf| '''N° 24 - Jesús Del Vecchio, Director de Asuntos Corporativos de Pfizer: “Ideas es fuente de iniciativas que potencian el ingenio creador”''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_25.pdf| '''25''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_25.pdf| '''N° 25 - Ramón Chávez, Director de Comunicaciones de Nestlé Venezuela: “Ideas es uno de los concursos más importantes en términos de innovación"''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_26.pdf| '''26''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_26.pdf| '''N° 26 - 22 equipos emprendedores clasifican a la fase final del Concurso Ideas 2010''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_27.pdf| '''27''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_27.pdf| '''N° 27 - Mery Sosa, Directora Fundación Unión Radio: "Innovación, creatividad y excelencia definen al Concurso Ideas"''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_28.pdf| '''28''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_28.pdf| '''N° 28 - Finalistas de Ideas 2010 presentaron sus proyectos al Panel Evaluador''']] |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_29.pdf| '''29''']] | + | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_29.pdf| '''N° 29 - Angelo Burgazzi, Presidente DBAccess: "Ideas tiene un lugar bien merecido en |
- | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_30.pdf| '''30''']] | + | la producción de emprendimientos en el país" ''']] |
+ | * [[Media:Boletín_Buenas_Ideas_N°_30.pdf| '''N° 30 - Bioplast ganó el Concurso Ideas 2010''']] | ||
|- | |- | ||
| width="50%" style="font-size:100%; background:#FFFFFF;border:1px solid #999999; border-top: 999999;padding:0 23px .8em 23px" | | | width="50%" style="font-size:100%; background:#FFFFFF;border:1px solid #999999; border-top: 999999;padding:0 23px .8em 23px" | |
Revisión de 16:35 6 abr 2011
Centro de Información |