Lista de archivos

De Centro de Informacion Ideas

Esta página muestra todos los archivos subidos. El último subido se muestra al principio de la lista de manera predeterminada.

Un click sobre el encabezamiento de la columna cambia el orden.
Lista de archivos
 

descFecha Nombre Usuario Tamaño (bytes) Descripción Versiones
18:17 12 ago 2009 Agenda_Taller_IESA_11-Ago-09.pdf (archivo) Admin 2,51 MB   1
18:16 12 ago 2009 6.-_Activos_Intelectuales_IESA_05-Ago-2008.pdf (archivo) Admin 1,25 MB   1
18:15 12 ago 2009 5.-_Aspectos_Legales_IESA_11-Ago-2009.pdf (archivo) Admin 316 KB   1
18:14 12 ago 2009 4.-_Fuentes_de_Financiamiento_11-Ago-2009.pdf (archivo) Admin 224 KB   1
18:11 12 ago 2009 2.-_Plan_de_Mercadeo_y_Ventas_11-Ago-2009.pdf (archivo) Admin 2,08 MB   1
18:07 12 ago 2009 1.-_Estructura_Plan_de_Negocios_11-Ago-2009.pdf (archivo) Admin 11,54 MB   1
17:22 12 ago 2009 Matriz_DOFA.JPG (archivo) Admin 55 KB   1
18:46 26 may 2009 Cunibe.jpg (archivo) Admin 4 KB   1
16:15 13 may 2009 Presentación_Foros_2009.pdf (archivo) Admin 6,84 MB   1
17:59 8 may 2009 Elnacional.jpg (archivo) Admin 25 KB   2
17:54 28 abr 2009 Pedagogía_Emprendedora_en_Educación_Superior.pdf (archivo) Admin 91 KB   1
16:03 28 abr 2009 Haz-CMYK.jpg (archivo) Admin 200 KB   1
12:15 27 abr 2009 Carga_de_documentos_en_el_CAP.swf (archivo) Admin 654 KB   1
12:13 27 abr 2009 Inscripcion_de_idea_de_emprendimiento_social.swf (archivo) Admin 1.023 KB   1
19:36 24 abr 2009 Inscripcion_idea_de_negocios.swf (archivo) Admin 735 KB   3
20:43 20 abr 2009 Valoracion_de_una_empresa.jpg (archivo) Admin 41 KB   1
20:42 20 abr 2009 Cifras_para_la_muestra_.jpg (archivo) Admin 18 KB   1
20:42 20 abr 2009 Posible_Evolucion_del_Valor_2_.jpg (archivo) Admin 59 KB   1
20:40 20 abr 2009 Posible_Evolucion_del_Valor.jpg (archivo) Admin 50 KB   1
20:38 20 abr 2009 Proceso_tipico_de_financiacion.jpg (archivo) Admin 54 KB   1
20:36 20 abr 2009 Cytiscape16.jpg (archivo) Admin 14 KB   1
20:34 20 abr 2009 Cytiscape15.jpg (archivo) Admin 55 KB   1
20:33 20 abr 2009 Cytiscape14.jpg (archivo) Admin 22 KB   1
20:32 20 abr 2009 Cytiscape9.jpg (archivo) Admin 50 KB   2
20:31 20 abr 2009 Cytiscape13.jpg (archivo) Admin 98 KB   1
20:30 20 abr 2009 Cytiscape12.jpg (archivo) Admin 68 KB   1
20:30 20 abr 2009 Cytiscape11.jpg (archivo) Admin 81 KB   1
20:29 20 abr 2009 Cytiscape10.jpg (archivo) Admin 31 KB   1
20:27 20 abr 2009 Cytiscape8.jpg (archivo) Admin 23 KB   1
20:26 20 abr 2009 Cytiscape7.jpg (archivo) Admin 21 KB   1
20:25 20 abr 2009 Cytiscape6.jpg (archivo) Admin 61 KB   1
20:24 20 abr 2009 Cytiscape5.jpg (archivo) Admin 25 KB   1
20:23 20 abr 2009 Cytiscape4.jpg (archivo) Admin 18 KB   1
20:22 20 abr 2009 Cytiscape3.jpg (archivo) Admin 36 KB   1
20:20 20 abr 2009 Cytiscape2.jpg (archivo) Admin 58 KB   1
20:18 20 abr 2009 Cytiscape1.jpg (archivo) Admin 32 KB   1
20:08 20 abr 2009 Calculo_indirecto_del_flujo_de_caja.jpg (archivo) Admin 37 KB   1
20:07 20 abr 2009 Calculodirectodelflujodecaja.jpg (archivo) Admin 48 KB   1
20:06 20 abr 2009 Ejemplodebalance.jpg (archivo) Admin 45 KB   1
20:03 20 abr 2009 Ejemplodecuentaderesultados.jpg (archivo) Admin 22 KB   1
20:02 20 abr 2009 Calcularretorno.jpg (archivo) Admin 28 KB   1
20:00 20 abr 2009 Fuentesdecapital.jpg (archivo) Admin 27 KB   1
19:59 20 abr 2009 Flujos_de_caja_acumulados.jpg (archivo) Admin 25 KB   1
19:53 20 abr 2009 Organizacion_sencilla_startup.jpg (archivo) Admin 18 KB   1
19:51 20 abr 2009 Sistemadenegociodecityscape.jpg (archivo) Admin 21 KB   1
19:50 20 abr 2009 SistemaEmpresarialEjemplo.jpg (archivo) Admin 21 KB   1
19:31 20 abr 2009 Perfildecualidadesdelosmiembrosdelequipo.jpg (archivo) Admin 37 KB   1
19:13 20 abr 2009 Menos_Mas.jpg (archivo) Admin 15 KB   1
19:05 20 abr 2009 Procesodedesarrollo.jpg (archivo) Admin 25 KB   1
19:03 20 abr 2009 Nuevaempresa.jpg (archivo) Admin 22 KB   1

Primera página
Primera página
Última página
Última página
Herramientas personales
Página Principal
Herramientas