Categoría Ideas de Emprendimiento Social Sostenible
De Centro de Informacion Ideas
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | |||
[[Image:Descargar.png|15px]] '''PRESENTACIÓN DE LA IDEA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL''' | [[Image:Descargar.png|15px]] '''PRESENTACIÓN DE LA IDEA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL''' | ||
- | + | Este documento debe cumplir con los requisitos de forma y contenido que se señalan a continuación: | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
'''1. REQUERIMIENTOS DE FORMA''' | '''1. REQUERIMIENTOS DE FORMA''' | ||
- | *Formato: Word o PDF | + | *Formato: Word 97 - 2003 o PDF |
- | + | ||
*Tipo de letra: Arial o Times New Roman | *Tipo de letra: Arial o Times New Roman | ||
- | |||
*Tamaño de la letra: 12 puntos | *Tamaño de la letra: 12 puntos | ||
+ | *Extensión de la presentación: No mayor de 35 páginas. La portada no se cuenta ni se enumera. | ||
+ | *Espacio interlineal: Sencillo | ||
+ | *Numeración de las páginas: Todas las páginas, a excepción de la portada, deben ir numeradas en la esquina inferior derecha | ||
+ | *Todas las páginas, incluida la portada, deben tener escrito en la esquina superior derecha el código asignado al momento del registro. El código es un dato fundamental para la identificación del proyecto. | ||
- | |||
- | + | '''2. REQUERIMIENTOS DE CONTENIDO: ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE''' | |
- | |||
- | + | A continuación, se menciona un esquema de las secciones del documento: | |
- | + | '''RESUMEN EJECUTIVO''' | |
- | ''' | + | '''1.- LA ORGANIZACIÓN SOCIAL''' |
+ | |||
+ | 1.1.- Antecedentes | ||
- | + | 1.2.- Misión y Visión | |
- | + | 1.3.- Perfil de Actuación | |
- | |||
- | + | a) Programas de la organización | |
- | + | b) Indicadores cuantitativos y cualitativos | |
- | + | c) Gestión de la organización | |
- | + | d) Principales aliados | |
- | + | e) Sostenibilidad de la organización | |
- | |||
- | 2. | + | '''2.- LA INICIATIVA SOCIAL''' |
+ | 2.1.- Descripción de la Iniciativa Social | ||
- | + | 2.2.- Población Objetivo | |
+ | 2.3.- Impacto de la Iniciativa | ||
- | + | 2.4.- Mecanismo de Sostenibilidad | |
- | |||
- | + | a) Oferta De Servicios | |
- | + | b) Generación de Ingresos por Captación de Recursos | |
- | |||
- | + | 2.5.- Mercado Objetivo | |
- | + | 2.6.- Estructura Organizacional y Equipo de Trabajo | |
- | + | 2.7.- Planificación Financiera | |
- | |||
+ | a) Balance General | ||
- | + | b) Estado de Ganancias y Pérdidas | |
+ | c) Flujo de Caja | ||
- | |||
+ | 2.8.- Riegos y Oportunidades | ||
- | |||
- | + | a) Organización | |
- | + | b) Financiamiento | |
- | + | c) Legislación | |
- | + | d) Mercado | |
- | |||
+ | 2.9.- Plan de Implementación | ||
- | |||
- | + | '''Tenga presente los siguientes puntos al estructurar su Plan de Emprendimiento Social Sostenible:''' | |
- | |||
+ | '''EL RESUMEN''' | ||
- | + | El resumen debe contemplar una síntesis de la información suministrada en cada sección, destacando sus aspectos más importantes con el objeto de proporcionar al lector suficiente información para comprender la iniciativa social y la idea propuesta. Los detalles serán objeto de las siguientes secciones del documento. | |
- | + | A la hora de presentar un proyecto, la adecuada presentación del resumen juega un papel muy importante. De su lectura dependerá que el lector se interese en la propuesta y siga leyendo o, por el contrario, deje de hacerlo. Por ello el resumen debe ser claro, conciso, preciso y contener en forma sintetizada todos los elementos del proyecto. | |
- | + | El resumen es el primer contenido que aparece en la estructura del documento, pero en realidad es la última sección que se escribe porque para su elaboración se requiere de la información de todas las demás. Debe esperar a terminar todas las secciones para redactar esta sección. | |
- | ''' | + | '''MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN''' |
- | * | + | * Misión y visión de la organización |
- | * | + | * ¿Qué hacemos? Actividad social que realiza la Organización |
- | * | + | * ¿Por qué lo hacemos? Necesidad o problema social que resuelve |
+ | * ¿A quién van dirigidos nuestros esfuerzos? Personas que se benefician de la actividad de la organización | ||
- | + | * ¿Cómo lo hacemos? | |
- | |||
+ | '''DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL''' | ||
- | + | * ¿Cuál es la iniciativa social que tenemos? | |
- | * | + | * ¿A quién va dirigida? ¿Quién se beneficia de nuestra actividad? |
- | * | + | * ¿Cuál es la necesidad o problema social que atiende? |
+ | * ¿Cómo la atiende? | ||
- | |||
- | + | '''POBLACIÓN OBJETIVO''' | |
- | * | + | * ¿Quiénes son los beneficiarios de nuestra actividad? |
+ | * ¿Cuántas personas se benefician de nuestra actividad? | ||
- | |||
+ | '''PRINCIPALES PROGRAMAS DE LA ORGANIZACIÓN''' | ||
- | + | * ¿Cuáles son los programas que permiten lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos que aspiramos? | |
- | |||
- | + | '''IMPACTO DE LA INICIATIVA''' | |
- | + | * ¿Cuál es el impacto social de la iniciativa? | |
- | + | * ¿A cuántas personas u organizaciones atiende? | |
- | + | * ¿Cuáles son los indicadores cuantitativos y cualitativos con los cuales medir el impacto actual y futuro de la iniciativa? | |
- | |||
- | + | '''PRINCIPALES SOCIOS''' | |
- | + | * ¿Quiénes son nuestros aliados? | |
+ | * ¿Cómo colaboran con nuestros programas? | ||
- | |||
- | + | '''MECANISMO DE SOSTENIBILIDAD''' | |
- | ''' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Las preguntas a responder dependerán del mecanismo de generación de recursos propuesto. | Las preguntas a responder dependerán del mecanismo de generación de recursos propuesto. | ||
- | En caso de un mecanismo para la generación de recursos por medio de un producto o servicio, se deben responder las siguientes preguntas: | + | ''En caso de un mecanismo para la generación de recursos por medio de un producto o servicio, se deben responder las siguientes preguntas:'' |
- | *¿Cuál es el producto o servicio que se ofrecerá? | + | * ¿Cuál es el producto o servicio que se ofrecerá? |
- | *¿Cuál es la necesidad que atiende? | + | * ¿Cuál es la necesidad que atiende? |
- | *¿Cómo se producirá el producto o se prestará el servicio? | + | * ¿Cómo se producirá el producto o se prestará el servicio? |
- | *¿Cuál es la capacidad actual del grupo emprendedor o de la organización para producir o prestar el servicio? | + | * ¿Cuál es la capacidad actual del grupo emprendedor o de la organización para producir o prestar el servicio? |
- | *¿El producto o servicio es innovador en el área social? | + | * ¿El producto o servicio es innovador en el área social? |
- | En caso de un mecanismo para la generación de recursos mediante la captación de fondos se debe responder a las siguientes preguntas: | + | ''En caso de un mecanismo para la generación de recursos mediante la captación de fondos se debe responder a las siguientes preguntas:'' |
- | *¿Cuál es la forma propuesta para identificar a los posibles financiadores? | + | * ¿Cuál es la forma propuesta para identificar a los posibles financiadores? |
- | *¿Su proyecto es innovador en el área social? | + | * ¿Su proyecto es innovador en el área social? |
- | *¿Cuáles son las razones que llevarían a un financiador a apoyar el proyecto? | + | * ¿Cuáles son las razones que llevarían a un financiador a apoyar el proyecto? |
- | '''MERCADO | + | '''MERCADO OBJETIVO''' |
- | Si se ha optado por un modelo de generación de recursos mediante la oferta de un producto o servicio se debe responder a las siguientes preguntas: | + | ''Si se ha optado por un modelo de generación de recursos mediante la oferta de un producto o servicio, se debe responder a las siguientes preguntas:'' |
- | *¿Cuál es nuestro público objetivo? | + | * ¿Cuál es nuestro público objetivo? |
- | *¿Cuáles son los segmentos que pueden ser identificados en el público objetivo? | + | * ¿Cuáles son los segmentos que pueden ser identificados en el público objetivo? |
- | *¿Qué productos o servicios existen en el mercado? | + | * ¿Qué productos o servicios existen en el mercado? |
- | *¿Cómo se compara el producto o servicio propuesto con el de la competencia? | + | * ¿Cómo se compara el producto o servicio propuesto con el de la competencia? |
- | *¿Cuántas personas conforman nuestro el público objetivo total y cuál es la participación esperada? | + | * ¿Cuántas personas conforman nuestro el público objetivo total y cuál es la participación esperada? |
- | Si el mecanismo presentado para la generación de recursos es la captación de fondos, debemos responder a las siguientes preguntas: | + | ''Si el mecanismo presentado para la generación de recursos es la captación de fondos, debemos responder a las siguientes preguntas:'' |
- | *¿Quiénes son los posibles financiadores? | + | * ¿Quiénes son los posibles financiadores? |
- | *¿Por qué estas organizaciones apoyarían la iniciativa propuesta? | + | * ¿Por qué estas organizaciones apoyarían la iniciativa propuesta? |
- | *¿Qué otros proyectos semejantes existen? | + | * ¿Qué otros proyectos semejantes existen? |
- | *¿Cómo se compara el proyecto propuesto con otros similares? | + | * ¿Cómo se compara el proyecto propuesto con otros similares? |
'''ORGANIZACIÓN / EQUIPO GERENCIAL''' | '''ORGANIZACIÓN / EQUIPO GERENCIAL''' | ||
- | *¿Cuáles son las posiciones que conformarán la organización? | + | * ¿Cuáles son las posiciones que conformarán la organización? |
- | *¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de cada cargo y cuáles las habilidades y conocimientos requeridos para ocuparlos? | + | * ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de cada cargo y cuáles las habilidades y conocimientos requeridos para ocuparlos? |
- | *¿Quién del equipo emprendedor ocupará cada cargo? | + | * ¿Quién del equipo emprendedor ocupará cada cargo? |
- | *¿Cuántas personas son necesarias para cada área? | + | * ¿Cuántas personas son necesarias para cada área? |
- | *¿Qué posiciones están vacantes, es decir, no se pueden cubrir con los miembros del equipo? ¿Cómo serán cubiertas? | + | * ¿Qué posiciones están vacantes, es decir, no se pueden cubrir con los miembros del equipo? ¿Cómo serán cubiertas? |
'''RECURSOS REQUERIDOS''' | '''RECURSOS REQUERIDOS''' | ||
- | *¿Cuál es el monto de financiamiento necesario para la puesta en marcha de la iniciativa? | + | * ¿Cuál es el monto de financiamiento necesario para la puesta en marcha de la iniciativa? |
- | ''' | + | '''3. CURSO VIRTUAL PRESENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE''' |
- | Para mayor | + | Para mayor información sobre la elaboración del Plan de Emprendimiento Social Sostenible, le invitamos a ingresar al Curso Virtual sobre el tema. Este curso, disponible en el ''Centro de Atención al Participante (CAP)'', ha sido diseñado para guiarle en la preparación del documento que deberá enviar por esta plataforma. Recuerde que su fecha límite de entrega es el próximo '''28 de septiembre de 2015 a las 11:59 pm'''. |
- | Adicionalmente en la página | + | Adicionalmente, en la página Web http://www.ideas.com.ve encontrará una lista de tutores dispuestos a brindarle la asesoría que pudiera requerir. |
Línea 278: | Línea 233: | ||
- | + | == Documentos de Apoyo == | |
- | [[Image:Descargar.png | + | [[Image:Descargar.png]] [[Media:La_Iniciativa_Social_2015.pdf|'''Iniciativa Social''']] |
- | [[Image:Descargar.png | + | [[Image:Descargar.png]] [[Media:Aspectos_Legales_Social_2015.pdf|'''Aspectos Legales''']] |
- | [[Image:Descargar.png | + | [[Image:Descargar.png]] [[Media:Mecanismos_de_Sostenibilidad_Ideas_2015.pdf|'''Mecanismos de Sostenibilidad''']] |
+ | [[Image:Descargar.png]] [[Media:Fuentes_de_Financiamiento_Social_2015.pdf|'''Fuentes de Financiamiento''']] | ||
- | ''' | + | [[Image:Descargar.png]] [[Media:CANVAS_-Social.pdf|'''Modelo Canvas''']] |
- | [ | + | [[Image:Descargar.png]] [[Media:Planificacion_financiera_para_emprendedores_sociales_2015.pdf|'''Planificación Financiera''']] |
- | [[ | + | [[Image:Descargar.png]] [[Media:Propiedad_Intelectual_Social_2015.pdf|'''Propiedad Intelectual''']] |
+ | |||
+ | [[Image:Descargar.png]] [[Media:Aspectos_Contables_para_Emprendedores_Sociales.pdf|'''Aspectos Contables para Emprendedores Sociales''']] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Descargar.png]] [[Media:Ejemplo_Plan_de_Emprendimiento_Social_Sostenible.pdf|'''Ejemplo Plan de Emprendimiento Social Sostenible''']] |
Revisión de 18:33 6 sep 2018
PRESENTACIÓN DE LA IDEA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Este documento debe cumplir con los requisitos de forma y contenido que se señalan a continuación:
1. REQUERIMIENTOS DE FORMA
- Formato: Word 97 - 2003 o PDF
- Tipo de letra: Arial o Times New Roman
- Tamaño de la letra: 12 puntos
- Extensión de la presentación: No mayor de 35 páginas. La portada no se cuenta ni se enumera.
- Espacio interlineal: Sencillo
- Numeración de las páginas: Todas las páginas, a excepción de la portada, deben ir numeradas en la esquina inferior derecha
- Todas las páginas, incluida la portada, deben tener escrito en la esquina superior derecha el código asignado al momento del registro. El código es un dato fundamental para la identificación del proyecto.
2. REQUERIMIENTOS DE CONTENIDO: ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE
A continuación, se menciona un esquema de las secciones del documento:
RESUMEN EJECUTIVO
1.- LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
1.1.- Antecedentes
1.2.- Misión y Visión
1.3.- Perfil de Actuación
a) Programas de la organización
b) Indicadores cuantitativos y cualitativos
c) Gestión de la organización
d) Principales aliados
e) Sostenibilidad de la organización
2.- LA INICIATIVA SOCIAL
2.1.- Descripción de la Iniciativa Social
2.2.- Población Objetivo
2.3.- Impacto de la Iniciativa
2.4.- Mecanismo de Sostenibilidad
a) Oferta De Servicios
b) Generación de Ingresos por Captación de Recursos
2.5.- Mercado Objetivo
2.6.- Estructura Organizacional y Equipo de Trabajo
2.7.- Planificación Financiera
a) Balance General
b) Estado de Ganancias y Pérdidas
c) Flujo de Caja
2.8.- Riegos y Oportunidades
a) Organización
b) Financiamiento
c) Legislación
d) Mercado
2.9.- Plan de Implementación
Tenga presente los siguientes puntos al estructurar su Plan de Emprendimiento Social Sostenible:
EL RESUMEN
El resumen debe contemplar una síntesis de la información suministrada en cada sección, destacando sus aspectos más importantes con el objeto de proporcionar al lector suficiente información para comprender la iniciativa social y la idea propuesta. Los detalles serán objeto de las siguientes secciones del documento.
A la hora de presentar un proyecto, la adecuada presentación del resumen juega un papel muy importante. De su lectura dependerá que el lector se interese en la propuesta y siga leyendo o, por el contrario, deje de hacerlo. Por ello el resumen debe ser claro, conciso, preciso y contener en forma sintetizada todos los elementos del proyecto.
El resumen es el primer contenido que aparece en la estructura del documento, pero en realidad es la última sección que se escribe porque para su elaboración se requiere de la información de todas las demás. Debe esperar a terminar todas las secciones para redactar esta sección.
MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
- Misión y visión de la organización
- ¿Qué hacemos? Actividad social que realiza la Organización
- ¿Por qué lo hacemos? Necesidad o problema social que resuelve
- ¿A quién van dirigidos nuestros esfuerzos? Personas que se benefician de la actividad de la organización
- ¿Cómo lo hacemos?
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL
- ¿Cuál es la iniciativa social que tenemos?
- ¿A quién va dirigida? ¿Quién se beneficia de nuestra actividad?
- ¿Cuál es la necesidad o problema social que atiende?
- ¿Cómo la atiende?
POBLACIÓN OBJETIVO
- ¿Quiénes son los beneficiarios de nuestra actividad?
- ¿Cuántas personas se benefician de nuestra actividad?
PRINCIPALES PROGRAMAS DE LA ORGANIZACIÓN
- ¿Cuáles son los programas que permiten lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos que aspiramos?
IMPACTO DE LA INICIATIVA
- ¿Cuál es el impacto social de la iniciativa?
- ¿A cuántas personas u organizaciones atiende?
- ¿Cuáles son los indicadores cuantitativos y cualitativos con los cuales medir el impacto actual y futuro de la iniciativa?
PRINCIPALES SOCIOS
- ¿Quiénes son nuestros aliados?
- ¿Cómo colaboran con nuestros programas?
MECANISMO DE SOSTENIBILIDAD
Las preguntas a responder dependerán del mecanismo de generación de recursos propuesto.
En caso de un mecanismo para la generación de recursos por medio de un producto o servicio, se deben responder las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el producto o servicio que se ofrecerá?
- ¿Cuál es la necesidad que atiende?
- ¿Cómo se producirá el producto o se prestará el servicio?
- ¿Cuál es la capacidad actual del grupo emprendedor o de la organización para producir o prestar el servicio?
- ¿El producto o servicio es innovador en el área social?
En caso de un mecanismo para la generación de recursos mediante la captación de fondos se debe responder a las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es la forma propuesta para identificar a los posibles financiadores?
- ¿Su proyecto es innovador en el área social?
- ¿Cuáles son las razones que llevarían a un financiador a apoyar el proyecto?
MERCADO OBJETIVO
Si se ha optado por un modelo de generación de recursos mediante la oferta de un producto o servicio, se debe responder a las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es nuestro público objetivo?
- ¿Cuáles son los segmentos que pueden ser identificados en el público objetivo?
- ¿Qué productos o servicios existen en el mercado?
- ¿Cómo se compara el producto o servicio propuesto con el de la competencia?
- ¿Cuántas personas conforman nuestro el público objetivo total y cuál es la participación esperada?
Si el mecanismo presentado para la generación de recursos es la captación de fondos, debemos responder a las siguientes preguntas:
- ¿Quiénes son los posibles financiadores?
- ¿Por qué estas organizaciones apoyarían la iniciativa propuesta?
- ¿Qué otros proyectos semejantes existen?
- ¿Cómo se compara el proyecto propuesto con otros similares?
ORGANIZACIÓN / EQUIPO GERENCIAL
- ¿Cuáles son las posiciones que conformarán la organización?
- ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de cada cargo y cuáles las habilidades y conocimientos requeridos para ocuparlos?
- ¿Quién del equipo emprendedor ocupará cada cargo?
- ¿Cuántas personas son necesarias para cada área?
- ¿Qué posiciones están vacantes, es decir, no se pueden cubrir con los miembros del equipo? ¿Cómo serán cubiertas?
RECURSOS REQUERIDOS
- ¿Cuál es el monto de financiamiento necesario para la puesta en marcha de la iniciativa?
3. CURSO VIRTUAL PRESENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE
Para mayor información sobre la elaboración del Plan de Emprendimiento Social Sostenible, le invitamos a ingresar al Curso Virtual sobre el tema. Este curso, disponible en el Centro de Atención al Participante (CAP), ha sido diseñado para guiarle en la preparación del documento que deberá enviar por esta plataforma. Recuerde que su fecha límite de entrega es el próximo 28 de septiembre de 2015 a las 11:59 pm.
Adicionalmente, en la página Web http://www.ideas.com.ve encontrará una lista de tutores dispuestos a brindarle la asesoría que pudiera requerir.