Noticias
De Centro de Informacion Ideas
(Diferencias entre revisiones)
Línea 10: | Línea 10: | ||
| class="BGorange2" colspan="1" style="text-align:center; font-size:130%;color: #ffffff; background-color:#ff9933; border:1px solid #ff9933; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px" | [[Página Principal|<font color=white> Inicio - Centro de Información </font>]] > Noticias | | class="BGorange2" colspan="1" style="text-align:center; font-size:130%;color: #ffffff; background-color:#ff9933; border:1px solid #ff9933; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px" | [[Página Principal|<font color=white> Inicio - Centro de Información </font>]] > Noticias | ||
+ | 2010 | ||
|- | |- | ||
| width="50%" style="font-size:100%; background:#FFFFFF;border:1px solid #999999; border-top: 999999;padding:0 23px .8em 23px" | | | width="50%" style="font-size:100%; background:#FFFFFF;border:1px solid #999999; border-top: 999999;padding:0 23px .8em 23px" | | ||
Línea 15: | Línea 16: | ||
Noticias </span><br clear:all/> | Noticias </span><br clear:all/> | ||
- | '''Boletín N° 30''' | + | '''Boletín N° 30 - 19 de noviembre de 2010''' |
* [[Iniciativa para la elaboración de plásticos biodegradables de alta densidad ganó el Concurso Ideas 2010|'''Iniciativa para la elaboración de plásticos biodegradables de alta densidad ganó el Concurso Ideas 2010''']] | * [[Iniciativa para la elaboración de plásticos biodegradables de alta densidad ganó el Concurso Ideas 2010|'''Iniciativa para la elaboración de plásticos biodegradables de alta densidad ganó el Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[Empresas reconocieron el valor de 11 iniciativas participantes en el Concurso Ideas 2010|'''Empresas reconocieron el valor de 11 iniciativas participantes en el Concurso Ideas 2010''']] | * [[Empresas reconocieron el valor de 11 iniciativas participantes en el Concurso Ideas 2010|'''Empresas reconocieron el valor de 11 iniciativas participantes en el Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[Destacada participación del estado Táchira en la octava edición del Concurso Ideas|'''Destacada participación del estado Táchira en la octava edición del Concurso Ideas''']] | * [[Destacada participación del estado Táchira en la octava edición del Concurso Ideas|'''Destacada participación del estado Táchira en la octava edición del Concurso Ideas''']] | ||
- | '''Boletín N° 29''' | + | '''Boletín N° 29 - 12 de noviembre de 2010''' |
* [[Angelo Burgazzi, presidente de DBAccess: “El Concurso Ideas tiene un lugar bien merecido en la producción de emprendimientos en el país”|'''Angelo Burgazzi, presidente de DBAccess: “El Concurso Ideas tiene un lugar bien merecido en la producción de emprendimientos en el país”''']] | * [[Angelo Burgazzi, presidente de DBAccess: “El Concurso Ideas tiene un lugar bien merecido en la producción de emprendimientos en el país”|'''Angelo Burgazzi, presidente de DBAccess: “El Concurso Ideas tiene un lugar bien merecido en la producción de emprendimientos en el país”''']] | ||
* [[Iniciativas sociales y de negocio serán premiadas la próxima semana en el Concurso Ideas 2010|'''Iniciativas de negocio y sociales serán premiadas la próxima semana en el Concurso Ideas 2010''']] | * [[Iniciativas sociales y de negocio serán premiadas la próxima semana en el Concurso Ideas 2010|'''Iniciativas de negocio y sociales serán premiadas la próxima semana en el Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[Fundación Tierra Viva y su proyecto Comercio Justo elaboran un catálogo digital|'''Fundación Tierra Viva y su proyecto Comercio Justo elaboran un catálogo digital''']] | * [[Fundación Tierra Viva y su proyecto Comercio Justo elaboran un catálogo digital|'''Fundación Tierra Viva y su proyecto Comercio Justo elaboran un catálogo digital''']] | ||
- | '''Boletín N° 28''' | + | '''Boletín N° 28 - 05 de noviembre de 2010''' |
* [[Finalistas del Concurso Ideas 2010 presentaron sus proyectos a Panel Evaluador|'''Finalistas del Concurso Ideas 2010 presentaron sus proyectos a Panel Evaluador''']] | * [[Finalistas del Concurso Ideas 2010 presentaron sus proyectos a Panel Evaluador|'''Finalistas del Concurso Ideas 2010 presentaron sus proyectos a Panel Evaluador''']] | ||
* [[Arquímides Beliz, Presidente de MRW: “El Concurso Ideas es un punto de encuentro para juntos hacer crecer al país”|'''Arquímides Beliz, Presidente de MRW: “El Concurso Ideas es un punto de encuentro para juntos hacer crecer al país”''']] | * [[Arquímides Beliz, Presidente de MRW: “El Concurso Ideas es un punto de encuentro para juntos hacer crecer al país”|'''Arquímides Beliz, Presidente de MRW: “El Concurso Ideas es un punto de encuentro para juntos hacer crecer al país”''']] | ||
* [[Del 14 al 21 de noviembre se celebrará la Semana Global del Emprendimiento|'''Del 14 al 21 de noviembre se celebrará la Semana Global del Emprendimiento''']] | * [[Del 14 al 21 de noviembre se celebrará la Semana Global del Emprendimiento|'''Del 14 al 21 de noviembre se celebrará la Semana Global del Emprendimiento''']] | ||
- | '''Boletín N° 27''' | + | '''Boletín N° 27 - 29 de octubre de 2010''' |
* [[Finalistas de Ideas 2010 presentarán proyectos a panel de expertos y directivos de empresas|'''Finalistas de Ideas 2010 presentarán proyectos a panel de expertos y directivos de empresas''']] | * [[Finalistas de Ideas 2010 presentarán proyectos a panel de expertos y directivos de empresas|'''Finalistas de Ideas 2010 presentarán proyectos a panel de expertos y directivos de empresas''']] | ||
* [[Mery Sosa, Directora de Fundación Unión Radio: “Innovación, creatividad y excelencia definen al Concurso Ideas”|'''Mery Sosa, Directora de Fundación Unión Radio: “Innovación, creatividad y excelencia definen al Concurso Ideas”''']] | * [[Mery Sosa, Directora de Fundación Unión Radio: “Innovación, creatividad y excelencia definen al Concurso Ideas”|'''Mery Sosa, Directora de Fundación Unión Radio: “Innovación, creatividad y excelencia definen al Concurso Ideas”''']] | ||
* [[IV Taller “Creación de Empresas y Emprendimiento en la Venezuela Actual”|'''IV Taller “Creación de Empresas y Emprendimiento en la Venezuela Actual”''']] | * [[IV Taller “Creación de Empresas y Emprendimiento en la Venezuela Actual”|'''IV Taller “Creación de Empresas y Emprendimiento en la Venezuela Actual”''']] | ||
- | '''Boletín N° 26''' | + | '''Boletín N° 26 - 22 de octubre de 2010''' |
* [[22 equipos emprendedores clasifican a la fase final del Concurso Ideas 2010|'''22 equipos emprendedores clasifican a la fase final del Concurso Ideas 2010''']] | * [[22 equipos emprendedores clasifican a la fase final del Concurso Ideas 2010|'''22 equipos emprendedores clasifican a la fase final del Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[Margarita Arango, Gerente Regional de Asuntos Públicos de Chevron: “Queremos fortalecer las capacidades y competencias de las mujeres del país”|'''Margarita Arango, Gerente Regional de Asuntos Públicos de Chevron: “Queremos fortalecer las capacidades y competencias de las mujeres del país”''']] | * [[Margarita Arango, Gerente Regional de Asuntos Públicos de Chevron: “Queremos fortalecer las capacidades y competencias de las mujeres del país”|'''Margarita Arango, Gerente Regional de Asuntos Públicos de Chevron: “Queremos fortalecer las capacidades y competencias de las mujeres del país”''']] | ||
* [[Fundación Ideas estará presente en TEDxTepuy|'''Fundación Ideas estará presente en TEDxTepuy''']] | * [[Fundación Ideas estará presente en TEDxTepuy|'''Fundación Ideas estará presente en TEDxTepuy''']] | ||
- | '''Boletín N° 25''' | + | '''Boletín N° 25 - 15 de octubre de 2010''' |
* [[Ramón Chávez, Director de Comunicaciones de Nestlé Venezuela: “Ideas es uno de los concursos más importantes en el país en términos de renovación e innovación”|'''Ramón Chávez, Director de Comunicaciones de Nestlé Venezuela: “Ideas es uno de los concursos más importantes en el país en términos de renovación e innovación”''']] | * [[Ramón Chávez, Director de Comunicaciones de Nestlé Venezuela: “Ideas es uno de los concursos más importantes en el país en términos de renovación e innovación”|'''Ramón Chávez, Director de Comunicaciones de Nestlé Venezuela: “Ideas es uno de los concursos más importantes en el país en términos de renovación e innovación”''']] | ||
* [[Faltan 4 días para conocer a los Finalistas del Concurso Ideas 2010|'''Faltan 4 días para conocer a los Finalistas del Concurso Ideas 2010''']] | * [[Faltan 4 días para conocer a los Finalistas del Concurso Ideas 2010|'''Faltan 4 días para conocer a los Finalistas del Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[IV Encuentro de Emprendedores Empresariales Exitosos|'''IV Encuentro de Emprendedores Empresariales Exitosos''']] | * [[IV Encuentro de Emprendedores Empresariales Exitosos|'''IV Encuentro de Emprendedores Empresariales Exitosos''']] | ||
- | '''Boletín N° 24''' | + | '''Boletín N° 24 - 08 de octubre de 2010''' |
* [[Jesús Del Vecchio, Director de Asuntos Corporativos de Pfizer Venezuela: “Ideas es fuente de iniciativas que potencian el ingenio creador”|'''Jesús Del Vecchio, Director de Asuntos Corporativos de Pfizer Venezuela: “Ideas es fuente de iniciativas que potencian el ingenio creador”''']] | * [[Jesús Del Vecchio, Director de Asuntos Corporativos de Pfizer Venezuela: “Ideas es fuente de iniciativas que potencian el ingenio creador”|'''Jesús Del Vecchio, Director de Asuntos Corporativos de Pfizer Venezuela: “Ideas es fuente de iniciativas que potencian el ingenio creador”''']] | ||
* [[Foro “Emprendedores en Venezuela 2010”|'''Foro “Emprendedores en Venezuela 2010”''']] | * [[Foro “Emprendedores en Venezuela 2010”|'''Foro “Emprendedores en Venezuela 2010”''']] | ||
* [[Seminario “Franquicias: una exitosa vía para el emprendimiento”|'''Seminario “Franquicias: una exitosa vía para el emprendimiento”''']] | * [[Seminario “Franquicias: una exitosa vía para el emprendimiento”|'''Seminario “Franquicias: una exitosa vía para el emprendimiento”''']] | ||
- | '''Boletín N° 23''' | + | '''Boletín N° 23 - 01 de octubre de 2010''' |
* [[Venezuela participará en la Semana Global del Emprendimiento 2010|'''Venezuela participará en la Semana Global del Emprendimiento 2010''']] | * [[Venezuela participará en la Semana Global del Emprendimiento 2010|'''Venezuela participará en la Semana Global del Emprendimiento 2010''']] | ||
* [[Programa Bienestar sobre Ruedas se consolida con la creación de la Fundación Carlos Eduardo|'''Programa Bienestar sobre Ruedas se consolida con la creación de la Fundación Carlos Eduardo''']] | * [[Programa Bienestar sobre Ruedas se consolida con la creación de la Fundación Carlos Eduardo|'''Programa Bienestar sobre Ruedas se consolida con la creación de la Fundación Carlos Eduardo''']] | ||
* [[Dictarán taller sobre el emprendimiento en el sector turístico|'''Dictarán taller sobre el emprendimiento en el sector turístico''']] | * [[Dictarán taller sobre el emprendimiento en el sector turístico|'''Dictarán taller sobre el emprendimiento en el sector turístico''']] | ||
- | '''Boletín N° 22''' | + | '''Boletín N° 22 - 24 de septiembre de 2010''' |
* [[El 19 de octubre serán anunciados los finalistas del Concurso Ideas 2010|'''El 19 de octubre serán anunciados los finalistas del Concurso Ideas 2010''']] | * [[El 19 de octubre serán anunciados los finalistas del Concurso Ideas 2010|'''El 19 de octubre serán anunciados los finalistas del Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[Más de 400 voluntarios de Doctor Yaso reparten sonrisas en el país|'''Más de 400 voluntarios de Doctor Yaso reparten sonrisas en el país''']] | * [[Más de 400 voluntarios de Doctor Yaso reparten sonrisas en el país|'''Más de 400 voluntarios de Doctor Yaso reparten sonrisas en el país''']] | ||
* [[EcoUniversidad: prácticas ecoeficientes para una adecuada gestión ambiental|'''EcoUniversidad: prácticas ecoeficientes para una adecuada gestión ambiental''']] | * [[EcoUniversidad: prácticas ecoeficientes para una adecuada gestión ambiental|'''EcoUniversidad: prácticas ecoeficientes para una adecuada gestión ambiental''']] | ||
- | '''Boletín N° 21''' | + | '''Boletín N° 21 - 17 de septiembre de 2010''' |
* [[Faltan 2 días para la entrega de los Planes de Negocio y de Emprendimiento Social Sostenible|'''Faltan 2 días para la entrega de los Planes de Negocio y de Emprendimiento Social Sostenible''']] | * [[Faltan 2 días para la entrega de los Planes de Negocio y de Emprendimiento Social Sostenible|'''Faltan 2 días para la entrega de los Planes de Negocio y de Emprendimiento Social Sostenible''']] | ||
* [[Aprobada la norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social|'''Aprobada la norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social''']] | * [[Aprobada la norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social|'''Aprobada la norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social''']] | ||
* [[Taller de diseño del plan de negocios|'''Taller de diseño del plan de negocios''']] | * [[Taller de diseño del plan de negocios|'''Taller de diseño del plan de negocios''']] | ||
- | '''Boletín N° 20''' | + | '''Boletín N° 20 - 10 de septiembre de 2010''' |
* [[CIME impulsará el emprendimiento en el sector turístico del estado Mérida|'''CIME impulsará el emprendimiento en el sector turístico del estado Mérida''']] | * [[CIME impulsará el emprendimiento en el sector turístico del estado Mérida|'''CIME impulsará el emprendimiento en el sector turístico del estado Mérida''']] | ||
* [[Inaugurada sede de la Corporación Parque Tecnológico de Oriente en Monagas|'''Inaugurada sede de la Corporación Parque Tecnológico de Oriente en Monagas''']] | * [[Inaugurada sede de la Corporación Parque Tecnológico de Oriente en Monagas|'''Inaugurada sede de la Corporación Parque Tecnológico de Oriente en Monagas''']] | ||
* [[GRANJArte UMA: atención integral para niños y niñas en situación de riesgo social|'''GRANJArte UMA: atención integral para niños y niñas en situación de riesgo social''']] | * [[GRANJArte UMA: atención integral para niños y niñas en situación de riesgo social|'''GRANJArte UMA: atención integral para niños y niñas en situación de riesgo social''']] | ||
- | '''Boletín N° 19''' | + | '''Boletín N° 19 - 03 de septiembre de 2010''' |
* [[Faltan 16 días para la entrega de los planes de negocio y de emprendimiento social sostenible|'''Faltan 16 días para la entrega de los planes de negocio y de emprendimiento social sostenible''']] | * [[Faltan 16 días para la entrega de los planes de negocio y de emprendimiento social sostenible|'''Faltan 16 días para la entrega de los planes de negocio y de emprendimiento social sostenible''']] | ||
* [[Controladores de tráfico de avanzada para la intercomunicación de semáforos|'''Controladores de tráfico de avanzada para la intercomunicación de semáforos''']] | * [[Controladores de tráfico de avanzada para la intercomunicación de semáforos|'''Controladores de tráfico de avanzada para la intercomunicación de semáforos''']] | ||
* [[II Programa de Formación para Emprendedores IBM - IESA|'''II Programa de Formación para Emprendedores IBM - IESA''']] | * [[II Programa de Formación para Emprendedores IBM - IESA|'''II Programa de Formación para Emprendedores IBM - IESA''']] | ||
- | '''Boletín N° 18''' | + | '''Boletín N° 18 - 27 de agosto de 2010''' |
* [[Ambar recibe aporte de la Embajada del Japón|'''Ambar recibe aporte de la Embajada del Japón''']] | * [[Ambar recibe aporte de la Embajada del Japón|'''Ambar recibe aporte de la Embajada del Japón''']] | ||
* [[Aprueban financiamiento del 50% de inversión inicial para Bios|'''Aprueban financiamiento del 50% de inversión inicial para Bios''']] | * [[Aprueban financiamiento del 50% de inversión inicial para Bios|'''Aprueban financiamiento del 50% de inversión inicial para Bios''']] | ||
* [[USB ofrecerá diplomado en Gerencia Integral de Franquicias|'''USB ofrecerá diplomado en Gerencia Integral de Franquicias''']] | * [[USB ofrecerá diplomado en Gerencia Integral de Franquicias|'''USB ofrecerá diplomado en Gerencia Integral de Franquicias''']] | ||
- | '''Boletín N° 17''' | + | '''Boletín N° 17 - 20 de agosto de 2010''' |
* [[80 semifinalistas se preparan para la entrega de sus Planes de Negocio y de Emprendimiento Social Sostenible|'''80 semifinalistas se preparan para la entrega de sus Planes de Negocio y de Emprendimiento Social Sostenible''']] | * [[80 semifinalistas se preparan para la entrega de sus Planes de Negocio y de Emprendimiento Social Sostenible|'''80 semifinalistas se preparan para la entrega de sus Planes de Negocio y de Emprendimiento Social Sostenible''']] | ||
* [[Proyecto Eco-Escuela ha beneficiado a más de 11.900 estudiantes en el estado Falcón|'''Proyecto Eco-Escuela ha beneficiado a más de 11.900 estudiantes en el estado Falcón''']] | * [[Proyecto Eco-Escuela ha beneficiado a más de 11.900 estudiantes en el estado Falcón|'''Proyecto Eco-Escuela ha beneficiado a más de 11.900 estudiantes en el estado Falcón''']] | ||
* [[Sectores Industria y Educación lideran en fase semifinal de Ideas 2010|'''Sectores Industria y Educación lideran en fase semifinal de Ideas 2010''']] | * [[Sectores Industria y Educación lideran en fase semifinal de Ideas 2010|'''Sectores Industria y Educación lideran en fase semifinal de Ideas 2010''']] | ||
- | '''Boletín N° 16''' | + | '''Boletín N° 16 - 13 de agosto de 2010''' |
* [[Semifinalistas recibieron capacitación para la elaboración del Plan de Negocio y de Emprendimiento Social Sostenible|'''Semifinalistas recibieron capacitación para la elaboración del Plan de Negocio y de Emprendimiento Social Sostenible''']] | * [[Semifinalistas recibieron capacitación para la elaboración del Plan de Negocio y de Emprendimiento Social Sostenible|'''Semifinalistas recibieron capacitación para la elaboración del Plan de Negocio y de Emprendimiento Social Sostenible''']] | ||
* [[41% de los proyectos semifinalistas del Concurso Ideas 2010 provienen del sector educativo|'''41% de los proyectos semifinalistas del Concurso Ideas 2010 provienen del sector educativo''']] | * [[41% de los proyectos semifinalistas del Concurso Ideas 2010 provienen del sector educativo|'''41% de los proyectos semifinalistas del Concurso Ideas 2010 provienen del sector educativo''']] | ||
* [[Tuscuentas.com: Balance en línea para la microempresa|'''Tuscuentas.com: Balance en línea para la microempresa''']] | * [[Tuscuentas.com: Balance en línea para la microempresa|'''Tuscuentas.com: Balance en línea para la microempresa''']] | ||
- | '''Boletín N° 15''' | + | '''Boletín N° 15 - 06 de agosto de 2010''' |
* [[80 equipos emprendedores clasifican a la segunda fase del Concurso Ideas 2010|'''80 equipos emprendedores clasifican a la segunda fase del Concurso Ideas 2010''']] | * [[80 equipos emprendedores clasifican a la segunda fase del Concurso Ideas 2010|'''80 equipos emprendedores clasifican a la segunda fase del Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[Semifinalistas recibirán capacitación para elaborar planes de negocio y de emprendimiento social sostenible|'''Semifinalistas recibirán capacitación para elaborar planes de negocio y de emprendimiento social sostenible''']] | * [[Semifinalistas recibirán capacitación para elaborar planes de negocio y de emprendimiento social sostenible|'''Semifinalistas recibirán capacitación para elaborar planes de negocio y de emprendimiento social sostenible''']] | ||
* [[Más de 70% ha incrementado sus ventas Any Light|'''Más de 70% ha incrementado sus ventas Any Light''']] | * [[Más de 70% ha incrementado sus ventas Any Light|'''Más de 70% ha incrementado sus ventas Any Light''']] | ||
- | '''Boletín N° 14''' | + | '''Boletín N° 14 - 30 de julio de 2010''' |
* [[Faltan 4 días para anunciar a los semifinalistas del Concurso Ideas 2010|'''Faltan 4 días para anunciar a los semifinalistas del Concurso Ideas 2010''']] | * [[Faltan 4 días para anunciar a los semifinalistas del Concurso Ideas 2010|'''Faltan 4 días para anunciar a los semifinalistas del Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[3G Soluciones: Gerencia del Transporte Corporativo en Venezuela|'''3G Soluciones: Gerencia del Transporte Corporativo en Venezuela''']] | * [[3G Soluciones: Gerencia del Transporte Corporativo en Venezuela|'''3G Soluciones: Gerencia del Transporte Corporativo en Venezuela''']] | ||
* [[Venezuela participará en la Semana Global del Emprendimiento 2010|'''Venezuela participará en la Semana Global del Emprendimiento 2010''']] | * [[Venezuela participará en la Semana Global del Emprendimiento 2010|'''Venezuela participará en la Semana Global del Emprendimiento 2010''']] | ||
- | '''Boletín N° 13''' | + | '''Boletín N° 13 - 23 de julio de 2010''' |
* [[Culminó el 1er Programa de Mujeres Emprendedoras|'''Culminó el 1er Programa de Mujeres Emprendedoras''']] | * [[Culminó el 1er Programa de Mujeres Emprendedoras|'''Culminó el 1er Programa de Mujeres Emprendedoras''']] | ||
* [[Bioconcret: modelo de negocio que plantea un nuevo sistema de construcción|'''Bioconcret: modelo de negocio que plantea un nuevo sistema de construcción''']] | * [[Bioconcret: modelo de negocio que plantea un nuevo sistema de construcción|'''Bioconcret: modelo de negocio que plantea un nuevo sistema de construcción''']] | ||
* [[Abierta convocatoria de la edición 2010 del “Premio a la Innovatividad Universitaria”|'''Abierta convocatoria de la edición 2010 del “Premio a la Innovatividad Universitaria”''']] | * [[Abierta convocatoria de la edición 2010 del “Premio a la Innovatividad Universitaria”|'''Abierta convocatoria de la edición 2010 del “Premio a la Innovatividad Universitaria”''']] | ||
- | '''Boletín N° 12''' | + | '''Boletín N° 12 - 16 de julio de 2010''' |
* [[Faltan 18 días para anunciar a los semifinalistas del Concurso Ideas 2010|'''Faltan 18 días para anunciar a los semifinalistas del Concurso Ideas 2010''']] | * [[Faltan 18 días para anunciar a los semifinalistas del Concurso Ideas 2010|'''Faltan 18 días para anunciar a los semifinalistas del Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[El concurso “Emprendedor Social del Año 2010” ya tiene ganador|'''El concurso “Emprendedor Social del Año 2010” ya tiene ganador''']] | * [[El concurso “Emprendedor Social del Año 2010” ya tiene ganador|'''El concurso “Emprendedor Social del Año 2010” ya tiene ganador''']] | ||
* [[25 empresas venezolanas de carácter social presentarán su trabajo en feria de emprendedores|'''25 empresas venezolanas de carácter social presentarán su trabajo en feria de emprendedores''']] | * [[25 empresas venezolanas de carácter social presentarán su trabajo en feria de emprendedores|'''25 empresas venezolanas de carácter social presentarán su trabajo en feria de emprendedores''']] | ||
- | '''Boletín N° 11''' | + | '''Boletín N° 11 - 09 de julio de 2010''' |
* [[Sector educativo reúne el 13% de la participación total en el Concurso Ideas 2010|'''Sector educativo reúne el 13% de la participación total en el Concurso Ideas 2010''']] | * [[Sector educativo reúne el 13% de la participación total en el Concurso Ideas 2010|'''Sector educativo reúne el 13% de la participación total en el Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[Programa ECOT avanza en la formación de una cultura ambiental ciudadana en Venezuela|'''Programa ECOT avanza en la formación de una cultura ambiental ciudadana en Venezuela''']] | * [[Programa ECOT avanza en la formación de una cultura ambiental ciudadana en Venezuela|'''Programa ECOT avanza en la formación de una cultura ambiental ciudadana en Venezuela''']] | ||
* [[Expertos analizarán la creación de empresas y emprendimiento en la Venezuela actual|'''Expertos analizarán la creación de empresas y emprendimiento en la Venezuela actual''']] | * [[Expertos analizarán la creación de empresas y emprendimiento en la Venezuela actual|'''Expertos analizarán la creación de empresas y emprendimiento en la Venezuela actual''']] | ||
- | '''Boletín N° 10''' | + | '''Boletín N° 10 - 02 de julio de 2010''' |
* [[54% de los proyectos participantes en el Concurso Ideas 2010 provienen del sector universitario|'''54% de los proyectos participantes en el Concurso Ideas 2010 provienen del sector universitario''']] | * [[54% de los proyectos participantes en el Concurso Ideas 2010 provienen del sector universitario|'''54% de los proyectos participantes en el Concurso Ideas 2010 provienen del sector universitario''']] | ||
* [[Distrito Capital, Miranda, Zulia, Lara y Aragua lideran entre inscritos del Concurso Ideas 2010|'''Distrito Capital, Miranda, Zulia, Lara y Aragua lideran entre inscritos del Concurso Ideas 2010''']] | * [[Distrito Capital, Miranda, Zulia, Lara y Aragua lideran entre inscritos del Concurso Ideas 2010|'''Distrito Capital, Miranda, Zulia, Lara y Aragua lideran entre inscritos del Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[Taller teórico práctico de formulación de proyectos sociales con enfoque de marco lógico|'''Taller teórico práctico de formulación de proyectos sociales con enfoque de marco lógico''']] | * [[Taller teórico práctico de formulación de proyectos sociales con enfoque de marco lógico|'''Taller teórico práctico de formulación de proyectos sociales con enfoque de marco lógico''']] | ||
- | '''Boletín N° 9''' | + | '''Boletín N° 9 - 23 de junio de 2010''' |
* [[765 proyectos compiten en el Concurso Ideas 2010|'''765 proyectos compiten en el Concurso Ideas 2010''']] | * [[765 proyectos compiten en el Concurso Ideas 2010|'''765 proyectos compiten en el Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[Distrito Capital mantiene liderazgo entre los estados que participan en el Concurso Ideas|'''Distrito Capital mantiene liderazgo entre los estados que participan en el Concurso Ideas''']] | * [[Distrito Capital mantiene liderazgo entre los estados que participan en el Concurso Ideas|'''Distrito Capital mantiene liderazgo entre los estados que participan en el Concurso Ideas''']] | ||
* [[Oportunidades en Tiempos de Crisis|'''Oportunidades en Tiempos de Crisis''']] | * [[Oportunidades en Tiempos de Crisis|'''Oportunidades en Tiempos de Crisis''']] | ||
- | '''Boletín N° 8''' | + | '''Boletín N° 8 - 18 de junio de 2010''' |
* [[Concurso Ideas 2010 cierra sus inscripciones este 20 de junio|'''Concurso Ideas 2010 cierra sus inscripciones este 20 de junio''']] | * [[Concurso Ideas 2010 cierra sus inscripciones este 20 de junio|'''Concurso Ideas 2010 cierra sus inscripciones este 20 de junio''']] | ||
* [[Participantes del Concurso Ideas figuran entre los 10 semifinalistas del premio Emprendedor Social del Año|'''Participantes del Concurso Ideas figuran entre los 10 semifinalistas del premio Emprendedor Social del Año''']] | * [[Participantes del Concurso Ideas figuran entre los 10 semifinalistas del premio Emprendedor Social del Año|'''Participantes del Concurso Ideas figuran entre los 10 semifinalistas del premio Emprendedor Social del Año''']] | ||
* [[Abierta Convocatoria 2010 para la Incubadora de Empresas de Parque Tecnológico Sartenejas|'''Abierta Convocatoria 2010 para la Incubadora de Empresas de Parque Tecnológico Sartenejas''']] | * [[Abierta Convocatoria 2010 para la Incubadora de Empresas de Parque Tecnológico Sartenejas|'''Abierta Convocatoria 2010 para la Incubadora de Empresas de Parque Tecnológico Sartenejas''']] | ||
- | '''Boletín N° 7''' | + | '''Boletín N° 7 - 11 de junio de 2010''' |
* [[Faltan 9 días para el cierre de inscripciones del Concurso Ideas 2010|'''Faltan 9 días para el cierre de inscripciones del Concurso Ideas 2010''']] | * [[Faltan 9 días para el cierre de inscripciones del Concurso Ideas 2010|'''Faltan 9 días para el cierre de inscripciones del Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[Fundación Seguros Caracas impulsa la seguridad vial de la mano del Concurso Ideas|'''Fundación Seguros Caracas impulsa la seguridad vial de la mano del Concurso Ideas''']] | * [[Fundación Seguros Caracas impulsa la seguridad vial de la mano del Concurso Ideas|'''Fundación Seguros Caracas impulsa la seguridad vial de la mano del Concurso Ideas''']] | ||
* [[Geostratos clasificó entre las 50 empresas emergentes que asistirán a The New York Venture Summit 2010|'''Geostratos clasificó entre las 50 empresas emergentes que asistirán a The New York Venture Summit 2010''']] | * [[Geostratos clasificó entre las 50 empresas emergentes que asistirán a The New York Venture Summit 2010|'''Geostratos clasificó entre las 50 empresas emergentes que asistirán a The New York Venture Summit 2010''']] | ||
- | '''Boletín N° 6''' | + | '''Boletín N° 6 - 04 de junio de 2010''' |
* [[Faltan 16 días para el cierre de inscripciones del Concurso Ideas 2010|'''Faltan 16 días para el cierre de inscripciones del Concurso Ideas 2010''']] | * [[Faltan 16 días para el cierre de inscripciones del Concurso Ideas 2010|'''Faltan 16 días para el cierre de inscripciones del Concurso Ideas 2010''']] | ||
* [[MAGGI® impactará en la nutrición y bienestar de los venezolanos de la mano de Ideas 2010|'''MAGGI® impactará en la nutrición y bienestar de los venezolanos de la mano de Ideas 2010''']] | * [[MAGGI® impactará en la nutrición y bienestar de los venezolanos de la mano de Ideas 2010|'''MAGGI® impactará en la nutrición y bienestar de los venezolanos de la mano de Ideas 2010''']] | ||
* [[Culmina el ciclo de foros del Concurso Ideas 2010|'''Culmina el ciclo de foros del Concurso Ideas 2010''']] | * [[Culmina el ciclo de foros del Concurso Ideas 2010|'''Culmina el ciclo de foros del Concurso Ideas 2010''']] | ||
- | '''Boletín N° 5''' | + | '''Boletín N° 5 - 28 de mayo de 2010''' |
* [[Ford reconoce el mérito ecológico en el Concurso Ideas|'''Ford reconoce el mérito ecológico en el Concurso Ideas''']] | * [[Ford reconoce el mérito ecológico en el Concurso Ideas|'''Ford reconoce el mérito ecológico en el Concurso Ideas''']] | ||
* [[Concurso Ideas se promueve en 16 Institutos de Educación Superior|'''Concurso Ideas se promueve en 16 Institutos de Educación Superior''']] | * [[Concurso Ideas se promueve en 16 Institutos de Educación Superior|'''Concurso Ideas se promueve en 16 Institutos de Educación Superior''']] | ||
* [[Medios de Comunicación asistieron a encuentro con organizadores del Concurso Ideas 2010|'''Medios de Comunicación asistieron a encuentro con organizadores del Concurso Ideas 2010''']] | * [[Medios de Comunicación asistieron a encuentro con organizadores del Concurso Ideas 2010|'''Medios de Comunicación asistieron a encuentro con organizadores del Concurso Ideas 2010''']] | ||
- | '''Boletín N° 4''' | + | '''Boletín N° 4 - 21 de mayo de 2010''' |
