Proyectos Ganadores 2016

De Centro de Informacion Ideas

(Diferencias entre revisiones)
 
(7 ediciones intermedias no se muestran.)
Línea 21: Línea 21:
[[Archivo:TuCuidadorExpress_-_foto.jpg|230px|2do Lugar: Tu cuidador express]] [https://www.youtube.com/watch?v=AuMJanJYrzQ 2do Lugar: Tu cuidador express]
[[Archivo:TuCuidadorExpress_-_foto.jpg|230px|2do Lugar: Tu cuidador express]] [https://www.youtube.com/watch?v=AuMJanJYrzQ 2do Lugar: Tu cuidador express]
-
[[Archivo:FullNota_-_Foto.jpg|230px|3er Lugar: Fullnota]] [https://www.youtube.com/watch?v=F0MVDAAVy5I 3erLugar:Fullnota]
+
[[Archivo:FullNota_-_Foto.jpg|230px|3er Lugar: Fullnota]] [https://www.youtube.com/watch?v=F0MVDAAVy5I 3er Lugar: Fullnota]
| width="22%"  class="BGorange2" colspan="2" style="text-align:left; style="vertical-align: top; font-size:100%; background-color:#ffffff; border:1px solid #003366; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px"  | [[Imagen:TodoClips.jpg|40px]] <span style="font-size:130%; font-weight:bold"> Categoría Emprendimiento Social </span><br clear:all/>
| width="22%"  class="BGorange2" colspan="2" style="text-align:left; style="vertical-align: top; font-size:100%; background-color:#ffffff; border:1px solid #003366; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px"  | [[Imagen:TodoClips.jpg|40px]] <span style="font-size:130%; font-weight:bold"> Categoría Emprendimiento Social </span><br clear:all/>
Línea 31: Línea 31:
-
[[Archivo:Conectavida.png|230px|1er Lugar: Conectavida]] [https://www.youtube.com/watch?v=Gakc22QUndo&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD&index=7 1er Lugar: Conectavida]
+
[[Archivo:Plan_A_-_Foto.jpg|230px|1er Lugar: Plan A]] [https://www.youtube.com/watch?v=jvB6a_jBKJs 1er Lugar: PlanA]
-
[[Archivo:ProyectodelamanoWiki.png|230px|2do Lugar: Proyecto de la Mano]] [https://www.youtube.com/watch?v=cBFIgnNABaQ&index=8&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD 2do Lugar: Proyecto de la Mano]
+
[[Archivo:Donamed_-_Foto.jpg|230px|2do Lugar: Domed]] [https://www.youtube.com/watch?v=bfjVbkX5uk8 2do Lugar: Donamed]
|-
|-
| width="22%" class="BGorange2" colspan="2" style="text-align:left style="vertical-align: top; font-size:100%; background-color:#ffffff; border:1px solid #003366; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px" | [[Imagen:TodoClips.jpg|40px]] <span style="font-size:130%; font-weight:bold"> Menciones Especiales </span>
| width="22%" class="BGorange2" colspan="2" style="text-align:left style="vertical-align: top; font-size:100%; background-color:#ffffff; border:1px solid #003366; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px" | [[Imagen:TodoClips.jpg|40px]] <span style="font-size:130%; font-weight:bold"> Menciones Especiales </span>
-
[[Archivo:MencionEspecialNegocio.png|220px|Mención Especial Negocio: Arqui-Express]] [https://www.youtube.com/watch?v=sq-A1TlJa2k&index=5&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD Arqui-Express]
+
[[Archivo:INNBIO - Foto.jpg|220px|Mención Especial Negocio: INNBIO]] [https://www.youtube.com/watch?v=ohsqgOtg-Lg&t=1s INNBIO]
-
[[Archivo:MencionEspecialNegocio1.png|220px|Mención Especial Negocio: TAPS Diseños]] [https://www.youtube.com/watch?v=NwIwD6ozmDs&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD&index=6 TAPS Diseños]
+
[[Archivo:Formacion_Agentes_de_Cambio_-_Foto.jpg|220px|Mención Especial Social: Formación Agentes de Cambio]] [https://www.youtube.com/watch?v=yQM64U6yw1M Formación Agentes de Cambio]
-
[[Archivo:MencionEspecialSocial1.png|220px|Mención Especial Social:Conéctate con el reciclaje]] [https://www.youtube.com/watch?v=9sPMuiOS0lc&index=9&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD Conéctate con el reciclaje]
+
[[Archivo:Centro_de_Capacitacion_-_Foto.jpg|220px|Mención Especial Social: Centro de Capacitación Técnico Laboral]] [https://www.youtube.com/watch?v=M-YcG8S1q3A Centro de Capacitación Técnico Laboral]
-
[[Archivo:EcoSinergiaWiki.png|220px|Mención Especial Social: EcoSinergia]] [https://www.youtube.com/watch?v=q2hfGUUdKSc&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD&index=10 EcoSinergia]
 
-
[[Archivo:LideresSinFronterasWiki.png|220px|Mención Especial Social: Líderes sin Fronteras]] [https://www.youtube.com/watch?v=prK_k3t81_g&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD&index=30 Líderes sin Fronteras]
 
-
| width="20%" class="BGorange2" colspan="2" style="text-align:left style="vertical-align: top; font-size:100%; background-color:#ffffff; border:1px solid #003366; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px" | [[Imagen:TodoClips.jpg|40px]] <span style="font-size:130%; font-weight:bold"> Premios Especiales </span><br clear:all/>
+
| width="10%" class="BGorange2" colspan="2" rowspan=2 style="border-bottom:0px solid grey;" valign="top" width="30% "class="BGorange2" colspan="2" style="text-align:center style="vertical-align:middle; font-size:120%; background-color:#ffffff; border:1px solid #003366; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px" | [[Imagen:Logo Concurso Ideas 2016 Siluteado.png|250px|center|¡Inscríbete y Participa!]]
-
 
+
-
[[Archivo:MencionEspecialSocial1.png|220px|Premio a la Innovación Social:Conéctate con el reciclaje]] [https://www.youtube.com/watch?v=s7tKiQuLmEo&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD&index=14 Innovación Social del BID]
+
-
 
+
-
[[Archivo:OpcionEmprenderWiki.png|220px|Premio Jóvenes Emprendedores Sociales: Opción Emprender]] [https://www.youtube.com/watch?v=XPC-K49Nlxg&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD&index=13 JóvenesEmprendedoresSocialesdeMercantilBanco]
+
-
 
+
-
[[Archivo:EcoSinergiaWiki.png|220px|Premio al Mérito Ecológico Henry Ford]] [https://www.youtube.com/watch?v=m3dg6hN80Hg&index=15&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD Mérito Ecológico Henry Ford]
+
-
 
+
-
[[Archivo:CityWalletWiki.png|220px|Premio Emprendedores Digitales de MercadoLibre Venezuela]] [https://www.youtube.com/watch?v=Nc78s4HRuko&index=30&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD Emprendedores Digitales de MercadoLibre Venezuela]
+
-
 
+
-
[[Archivo:PideRapidoWiki.png|220px|Premio Wayra]] [https://www.youtube.com/watch?v=53gUOIRhy8o&index=31&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD Wayra Venezuela]
+

última version al 19:39 21 dic 2016

Fundación Ideas
Informe Inicio - Informe de Gestión 2016
Categoría Negocio

1er Lugar: Sistema Universal y Ecológico de Climatización Automotriz 1er Lugar: Sistema Universal y Ecológico de Climatización Automotriz

2do Lugar: Tu cuidador express 2do Lugar: Tu cuidador express

3er Lugar: Fullnota 3er Lugar: Fullnota

Categoría Emprendimiento Social




1er Lugar: Plan A 1er Lugar: PlanA

2do Lugar: Domed 2do Lugar: Donamed

Menciones Especiales

Mención Especial Negocio: INNBIO INNBIO

Mención Especial Social: Formación Agentes de Cambio Formación Agentes de Cambio

Mención Especial Social: Centro de Capacitación Técnico Laboral Centro de Capacitación Técnico Laboral



¡Inscríbete y Participa!
Herramientas personales
Página Principal