Proyectos Ganadores 2016

De Centro de Informacion Ideas

(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '<!----CUADROS Principal 003366-----> {| width="100%" cellpadding="1" cellspacing="1" style="vertical-align: top; background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px;" |- | class…')
Línea 17: Línea 17:
| width="22%" class="BGorange2" colspan="2" style="text-align:left; style="vertical-align: top; font-size:100%; background-color:#ffffff; border:1px solid #003366; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px"  | [[Imagen:TodoClips.jpg|40px]] <span style="font-size:130%; font-weight:bold"> Categoría Negocio</span><br clear:all/>
| width="22%" class="BGorange2" colspan="2" style="text-align:left; style="vertical-align: top; font-size:100%; background-color:#ffffff; border:1px solid #003366; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px"  | [[Imagen:TodoClips.jpg|40px]] <span style="font-size:130%; font-weight:bold"> Categoría Negocio</span><br clear:all/>
-
[[Archivo:1erLugarNegocioWiki.png|230px|1er Lugar: Dj Profile Tv]] [https://www.youtube.com/watch?v=Kp9IAQk6zPA&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD&index=2 1er Lugar: Dj Profile Tv]
+
[[Archivo:Sistema_de_Aires_-_Foto.jpg|230px|1er Lugar: Sistema Universal y Ecológico de Climatización Automotriz]] [https://www.youtube.com/watch?v=1co7Zdsizo0 1er Lugar: Sistema Universal y Ecológico de Climatización Automotriz]
[[Archivo:CityWalletWiki.png|230px|2do Lugar: CityWallet, pagos inteligentes]] [https://www.youtube.com/watch?v=IC4q0n9sMmk&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD&index=3 2do Lugar: CityWallet]
[[Archivo:CityWalletWiki.png|230px|2do Lugar: CityWallet, pagos inteligentes]] [https://www.youtube.com/watch?v=IC4q0n9sMmk&list=PLP6yGtUn086EhuQF211bMuwoqFHVS0mMD&index=3 2do Lugar: CityWallet]

Revisión de 18:22 21 dic 2016

Fundación Ideas
Informe Inicio - Informe de Gestión 2016
Categoría Negocio

1er Lugar: Sistema Universal y Ecológico de Climatización Automotriz 1er Lugar: Sistema Universal y Ecológico de Climatización Automotriz

2do Lugar: CityWallet, pagos inteligentes 2do Lugar: CityWallet

3er Lugar: Producción industrial de almidón de yuca 3erLugar:ProducciónIndustrialAlmidón

Categoría Emprendimiento Social




1er Lugar: Conectavida 1er Lugar: Conectavida

2do Lugar: Proyecto de la Mano 2do Lugar: Proyecto de la Mano

Menciones Especiales

Mención Especial Negocio: Arqui-Express Arqui-Express

Mención Especial Negocio: TAPS Diseños TAPS Diseños

Mención Especial Social:Conéctate con el reciclaje Conéctate con el reciclaje

Mención Especial Social: EcoSinergia EcoSinergia

Mención Especial Social: Líderes sin Fronteras Líderes sin Fronteras


Premios Especiales

Premio a la Innovación Social:Conéctate con el reciclaje Innovación Social del BID

Premio Jóvenes Emprendedores Sociales: Opción Emprender JóvenesEmprendedoresSocialesdeMercantilBanco

Premio al Mérito Ecológico Henry Ford Mérito Ecológico Henry Ford

Premio Emprendedores Digitales de MercadoLibre Venezuela Emprendedores Digitales de MercadoLibre Venezuela

Premio Wayra Wayra Venezuela

Herramientas personales
Página Principal