Patrocinantes

De Centro de Informacion Ideas

(Diferencias entre revisiones)
Línea 30: Línea 30:
|-
|-
<!----CUADRO CAF----->
<!----CUADRO CAF----->
-
| width="30%" style="font-size:100%;font-weight:bold;padding:3px;text-align:justify;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | [[Imagen:Logo_CAF3.jpg|center|200px]]
+
| width="30%" style="font-size:100%;font-weight:bold;padding:3px;text-align:justify;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | [[Imagen:Logo_CAF3.jpg|center|190px]]
| width="40%" style="font-size:120%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''Corporación Andina de Fomento'''
| width="40%" style="font-size:120%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''Corporación Andina de Fomento'''
| width="30%" style="font-size:100%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | http://www.caf.com
| width="30%" style="font-size:100%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | http://www.caf.com
Línea 50: Línea 50:
|-
|-
<!----CUADRO Cargill----->
<!----CUADRO Cargill----->
-
| width="30%" style="font-size:100%;font-weight:bold;padding:3px;text-align:justify;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | [[Imagen:Nuevo.jpg|center|130px]]
+
| width="30%" style="font-size:100%;font-weight:bold;padding:3px;text-align:justify;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | [[Imagen:Nuevo.jpg|center|120px]]
| width="40%" style="font-size:120%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''Cargill de Venezuela'''
| width="40%" style="font-size:120%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''Cargill de Venezuela'''
| width="30%" style="font-size:100%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | http://www.cargill.com.ve
| width="30%" style="font-size:100%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | http://www.cargill.com.ve
Línea 85: Línea 85:
|-
|-
<!----CUADRO Cinesa----->
<!----CUADRO Cinesa----->
-
| width="30%" style="font-size:100%;font-weight:bold;padding:3px;text-align:justify;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | [[Imagen:Cinesa_soluciones_audiovisuales.jpg|center|90px]]
+
| width="30%" style="font-size:100%;font-weight:bold;padding:3px;text-align:justify;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | [[Imagen:Cinesa_soluciones_audiovisuales.jpg|center|80px]]
| width="40%" style="font-size:120%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''Cinesa Soluciones Audiovisuales'''
| width="40%" style="font-size:120%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''Cinesa Soluciones Audiovisuales'''
| width="30%" style="font-size:100%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | http://www.cinesa.com.ve
| width="30%" style="font-size:100%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | http://www.cinesa.com.ve

Revisión de 20:29 16 abr 2012

Centro de Información
Inicio - Centro de Información > Patrocinantes Concurso Ideas 2011
Logo Nombre Patrocinante URL
Empresas Polar http://www.empresas-polar.com
Tarsus Representaciones http://www.tarsus.com.ve
Corporación Andina de Fomento http://www.caf.com
Chevron Global Technology Services Company http://www.chevron.com
Ford Motor de Venezuela http://www.ford.com.ve
Fundación Seguros Caracas http://www.fundacionseguroscaracas.org
Cargill de Venezuela http://www.cargill.com.ve
Movistar http://www.movistar.com.ve
Pfizer Venezuela http://www.pfizer.com.ve
Shell Venezuela http://www.shell.com.ve
Fundación Unión Radio http://www.unionradio.net
El Nacional http://www.el-nacional.com
Cadena Capriles http://www.cadena-capriles.com
Cinesa Soluciones Audiovisuales http://www.cinesa.com.ve
El Informador http://www.elinformador.com.ve
Panorama http://www.panorama.com.ve
Acumuladores Duncan http://www.duncan.com.ve
DANA Connect http://www.danaconnect.com
MRW http://www.mrw.com.ve
Tal Cual http://www.talcualdigital.com
Nuevo Día http://www.nuevodia.com.ve
Notitarde http://www.notitarde.com
Televen http://www.televen.com
Revista RSE http://www.rsevenezuela.com
El Universal http://www.eluniversal.com
Publicis Dialog http://www.publicis-dialog.com
Digitel http://www.digitel.com.ve
Mauna Media http://www.maunamedia.com
Oracle de Venezuela http://www.oracle.com
Envases Venezolanos http://www.envasesvenezolanos.com.ve
Total Venezuela http://www.total.com
Domínguez & Cía http://www.domcia.com


Volver

Herramientas personales
Página Principal