Patrocinantes

De Centro de Informacion Ideas

(Diferencias entre revisiones)
Línea 20: Línea 20:
|-  
|-  
<!----CUADRO CAF----->
<!----CUADRO CAF----->
-
| width="30%" style="font-size:100%;font-weight:bold;padding:3px;text-align:justify;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | [[Imagen:CAF.JPG|center|100px]]
+
| width="30%" style="font-size:100%;font-weight:bold;padding:3px;text-align:justify;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | [[Imagen:CAF.JPG|center|110px]]
| width="40%" style="font-size:120%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''Corporación Andina de Fomento'''
| width="40%" style="font-size:120%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''Corporación Andina de Fomento'''
| width="30%" style="font-size:100%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | http://www.caf.com
| width="30%" style="font-size:100%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | http://www.caf.com
Línea 170: Línea 170:
|-
|-
<!----CUADRO Corpalmar----->
<!----CUADRO Corpalmar----->
-
| width="30%" style="font-size:100%;font-weight:bold;padding:3px;text-align:justify;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | [[Imagen:CORPALMAR.jpg|center|110px]]
+
| width="30%" style="font-size:100%;font-weight:bold;padding:3px;text-align:justify;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | [[Imagen:CORPALMAR.jpg|center|100px]]
| width="40%" style="font-size:120%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''Corpalmar'''
| width="40%" style="font-size:120%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''Corpalmar'''
| width="30%" style="font-size:100%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Sin URL
| width="30%" style="font-size:100%;padding:3px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Sin URL

Revisión de 16:51 11 abr 2011

Centro de Información
Inicio - Centro de Información > Patrocinantes Concurso Ideas 2011
Logo Nombre Patrocinante URL
Corporación Andina de Fomento http://www.caf.com
Chevron Global Technology Services Company http://www.chevron.com
Ford Motor de Venezuela http://www.ford.com.ve
Fundación Seguros Caracas http://www.fundacionseguroscaracas.org
Cargill http://www.cargill.com.ve
Empresas Polar http://www.empresas-polar.com
Shell Venezuela http://www.shell.com.ve
Movistar http://www.movistar.com.ve
Fundación Unión Radio http://www.unionradio.net
Tarsus Representaciones http://www.tarsus.com.ve
Ericsson http://www.ericsson.com
Huawei Technologies de Venezuela http://www.huawei.com
El Nacional http://www.el-nacional.com
El Universal http://www.eluniversal.com
Cadena Capriles http://www.cadena-capriles.com
Pfizer Venezuela http://www.pfizer.com
Acumuladores Duncan http://www.duncan.com.ve
Tal Cual http://www.talcualdigital.com
MRW http://www.mrw.com.ve
DANA Connect http://www.danaconnect.com
Diario Nuevo Día http://www.nuevodia.com.ve
Televen http://www.televen.com
Revista RSE http://www.rsevenezuela.com
Publicis Dialog http://www.publicis-dialog.com
Protokol http://www.protokolgroup.com
Digitel http://www.digitel.com.ve
DBAccess http://www.dbaccess.com
Alfonzo Rivas http://www.alfonzorivas.com
Inelectra http://www.inelectra.com
Envases Venezolanos http://www.envasesvenezolanos.com.ve
Corpalmar Sin URL
Total Oil & Gas Venezuela Sin URL


Volver

Herramientas personales
Página Principal