Patrocinantes
De Centro de Informacion Ideas
Revisión a fecha de 15:21 2 jun 2020; Aarvelo (Discusión | contribuciones)
| Centro de Información |
| Inicio - Centro de Información > Patrocinantes Concurso Ideas 2018 |
| Logo | Nombre Patrocinante | URL |
| CAF | http://www.caf.com | |
| Empresas Polar | http://www.empresas-polar.com | |
| Empresas PMC | ||
| MercadoLibre | http://www.mercadolibre.com.ve/ | |
| Chevron Global Technology Services Company | http://www.chevron.com | |
| Cargill de Venezuela | http://www.cargill.com.ve | |
| Movistar | http://www.movistar.com.ve | |
| Cinesa | http://www.cinesa.com.ve/ | |
| Coca Cola FEMSA | http://www.femsa.com/es/countries/venezuela | |
| Cinex | http://www.cinex.com.ve/ | |
| Fondo Valores Inmobiliarios | http://www.fvi.com.ve/ | |
| Shell Venezuela | http://www.shell.com.ve | |
| DANA Connect | http://www.danaconnect.com | |
| Manapro Consultores | http://www.manapro.com/ | |
| Ford Motor de Venezuela | http://www.ford.com.ve | |
| Fundación Unión Radio | http://www.unionradio.net | |
| Clarke Modet & C° | http://www.clarkemodet.com.ve | |
| Envases Venezolanos | http://www.envasesvenezolanos.com.ve | |
| Acumuladores Duncan | http://www.duncan.com.ve | |
| Casa Roux | https://twitter.com/casaroux |
