Conversatorios
De Centro de Informacion Ideas
(Diferencias entre revisiones)
Línea 37: | Línea 37: | ||
*[http://www.example.com Caracas (sede Wayra)] | *[http://www.example.com Caracas (sede Wayra)] | ||
- | *[ | + | *[https://www.facebook.com/pg/ConcursoIdeas/photos/?tab=album&album_id=1308558655839518 Trujillo] |
*[http://www.example.com Lara] | *[http://www.example.com Lara] | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
*[https://www.facebook.com/pg/ConcursoIdeas/photos/?tab=album&album_id=1332819370080113 Caracas (Cinex Tolón Fashion Mall)] | *[https://www.facebook.com/pg/ConcursoIdeas/photos/?tab=album&album_id=1332819370080113 Caracas (Cinex Tolón Fashion Mall)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para estos eventos contamos con el respaldo y patrocinio de una red de organizaciones que se sumaron a nuestros 40 sponsor tradicionales, estas son: | ||
| width="10%" class="BGorange2" colspan="2" rowspan=2 style="border-bottom:0px solid grey;" valign="top" width="30% "class="BGorange2" colspan="2" style="text-align:center style="vertical-align:middle; font-size:120%; background-color:#ffffff; border:1px solid #003366; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px" | [[Imagen:Conversatorios 2016.jpg|center|500px|¡Atrévete y Emprende!]] | | width="10%" class="BGorange2" colspan="2" rowspan=2 style="border-bottom:0px solid grey;" valign="top" width="30% "class="BGorange2" colspan="2" style="text-align:center style="vertical-align:middle; font-size:120%; background-color:#ffffff; border:1px solid #003366; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px" | [[Imagen:Conversatorios 2016.jpg|center|500px|¡Atrévete y Emprende!]] |
Revisión de 16:19 21 dic 2016
Fundación Ideas |
Informe Inicio - Informe de Gestión 2016 |
En esta sección podrá visualizar todos nuestros conversatorios 2016
|