Conversatorios
De Centro de Informacion Ideas
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '<!----CUADROS Principal 003366-----> {| width="100%" cellpadding="1" cellspacing="1" style="vertical-align: top; background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px;" |- | class…') |
|||
Línea 27: | Línea 27: | ||
+ | *[http://www.example.com Mérida] | ||
+ | *[http://www.example.com Valencia] | ||
+ | *[http://www.example.com Nueva Esparta] | ||
+ | *[http://www.example.com Zulia] | ||
+ | *[http://www.example.com Caracas (sede Wayra)] | ||
+ | *[http://www.example.com Trujillo] | ||
+ | *[http://www.example.com Lara] | ||
+ | *[http://www.example.com Caracas (Centro Comercial Paseo El Hatillo)] | ||
+ | *[http://www.example.com Falcón] | ||
+ | *[http://www.example.com Caracas (Tolón Fashion Mall)] | ||
+ | *[http://www.example.com Monagas] | ||
+ | *[http://www.example.com Caracas (Sede Imapact Hub)] | ||
+ | *[http://www.example.com Caracas (Cinex Sambil)] | ||
+ | *[http://www.example.com Caracas (IESA)] | ||
+ | *[http://www.example.com Caracas (Cinex Tolón Fashion Mall)] | ||
| width="10%" class="BGorange2" colspan="2" rowspan=2 style="border-bottom:0px solid grey;" valign="top" width="30% "class="BGorange2" colspan="2" style="text-align:center style="vertical-align:middle; font-size:120%; background-color:#ffffff; border:1px solid #003366; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px" | [[Imagen:Imagen_2016.jpg|center|350px|¡Atrévete y Emprende!]] | | width="10%" class="BGorange2" colspan="2" rowspan=2 style="border-bottom:0px solid grey;" valign="top" width="30% "class="BGorange2" colspan="2" style="text-align:center style="vertical-align:middle; font-size:120%; background-color:#ffffff; border:1px solid #003366; font-weight:bold; padding:0 .5em 0em 23px;padding-top:4px" | [[Imagen:Imagen_2016.jpg|center|350px|¡Atrévete y Emprende!]] |
Revisión de 16:06 21 dic 2016
Fundación Ideas |
Informe Inicio - Informe de Gestión 2016 |
En esta sección podrá visualizar todos nuestros conversatorios 2016
|