Categoría Ideas de Negocio
De Centro de Informacion Ideas
(12 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | [[Image:Descargar.png|15px]] '''PRESENTACIÓN | + | [[Image:Descargar.png|15px]] '''PRESENTACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO''' |
- | + | Para participar en el Concurso Ideas, en la categoría Negocios, Ud. Debe inscribirse en www.concursoideas.com y enviar dos documentos. El primero debe contener un resumen de su idea de negocio y el segundo, el currículum de los miembros del equipo emprendedor. | |
+ | Ambos tipos de documentos deben cumplir con los requisitos de forma y contenido que se señalan a continuación: | ||
- | |||
- | + | '''1. REQUERIMIENTOS DE FORMA ''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | • Formato: Word (97- 2003) o PDF. | ||
+ | • Tipo de letra: Arial o Times New Roman | ||
+ | • Tamaño de la letra: 12 puntos | ||
+ | • Extensión de la presentación: no mayor de 5 páginas (la portada no se cuenta ni se enumera) | ||
+ | • Espacio interlineal: sencillo | ||
+ | • Numeración de las páginas: todas las páginas, con excepción de la portada, deben ir numeradas en la esquina inferior derecha | ||
+ | • Todas las páginas, incluida la portada, deben tener escrito en la esquina superior derecha de la página el código asignado al momento del registro. El código es un dato fundamental para la identificación del proyecto. | ||
+ | • Márgenes: no menores a 2,5 cm | ||
- | ''' | + | '''Es muy importante que escriba en la esquina superior derecha de todas las hojas del documento el código que le asignaron al registrarse. Esta información es fundamental para la identificación de su proyecto. Identifique adicionalmente que la información de su proyecto es confidencial. ''' |
- | + | '''2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ''' | |
+ | El documento Resumen de la Idea de Negocio debe contener información acerca de los elementos más relevantes del negocio propuesto, y estructurarse de la siguiente manera: | ||
- | |||
- | + | • Portada | |
+ | • Resumen | ||
+ | • Propuesta de valor | ||
+ | • Mercado objetivo | ||
+ | • Mercado potencial | ||
+ | • Ventajas competitivas | ||
+ | • Sistema de negocio | ||
+ | • Equipo de trabajo | ||
+ | • Recursos requeridos | ||
+ | |||
+ | '''GUÍA ''' | ||
- | + | A continuación presentamos una breve guía de lo debe contener cada una de las secciones del documento. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | '''2.1 LA PORTADA ''' | ||
- | + | • El nombre de la idea, proyecto o empresa | |
+ | • El nombre y apellido de los emprendedores y la fecha de entrega del documento | ||
+ | • El código asignado al proyecto (escrito en la esquina superior derecha de la hoja). | ||
+ | • Este código debe estar en todas las hojas del documento en la esquina superior derecha y es fundamental para la identificación del mismo. El código le será asignado una vez que complete la inscripción en el Concurso. | ||
+ | |||
+ | '''2.2 EL RESUMEN ''' | ||
- | + | El Resumen debe describir la idea del negocio, señalando los puntos fundamentales de la misma y destacando los aspectos más relevantes de las distintas secciones que conforman el documento. | |
+ | Todos los puntos claves deben estar reflejados. Para ello, debe enfocarse en los aspectos de mayor importancia del negocio planteado e incluir, entre otros, una breve descripción del producto o servicio, los elementos diferenciadores, aspectos relevantes del mercado y los elementos principales del sistema de negocio. El resumen debe | ||
+ | proporcionar al lector suficiente información para comprender la idea, dejando los detalles para las siguientes secciones. | ||
- | ''' | + | |
+ | '''2.3 LA PROPUESTA DE VALOR ''' | ||
- | + | • ¿Qué producto o servicio se ofrece? | |
+ | • ¿Qué problema o necesidad vamos a resolver y cómo se va a conseguir? | ||
+ | • ¿Cuál es el beneficio para el cliente? | ||
- | + | ||
+ | '''2.4 MERCADO OBJETIVO ''' | ||
- | + | • ¿Quién es el cliente para este producto? | |
+ | • ¿Cuáles son los principales grupos o segmentos del mercado objetivo de nuestro producto o servicio? | ||
+ | |||
+ | '''2.5 EL MERCADO POTENCIAL''' | ||
- | + | • ¿Cuál es el tamaño estimado del mercado? | |
+ | • ¿Cuál es el crecimiento estimado del mercado? | ||
+ | • ¿Qué nivel de ventas y de ingresos esperamos tener? | ||
+ | • ¿Qué productos similares existen en el mercado? | ||
- | |||
- | + | '''2.6 VENTAJAS COMPETITIVAS ''' | |
+ | • ¿Cuáles son los factores claves de éxito? | ||
+ | • ¿Cuáles son las peculiaridades de nuestro producto, que lo hacen único en comparación con los otros existentes en el mercado y que determinan que el cliente nos prefiera? | ||
+ | |||
- | '''2. | + | '''2.7 SISTEMA DE NEGOCIO ''' |
- | + | • ¿Cómo se implementará la idea? | |
- | + | • ¿Cuáles son las actividades principales del negocio? | |
- | + | • ¿Qué actividades de las incluidas en el plan serán ejecutadas por la propia compañía y cuáles serán realizadas por terceros? | |
- | + | • ¿Cuál es el mecanismo de generación de ingresos? | |
+ | |||
+ | '''2.8 EQUIPO DE TRABAJO ''' | ||
- | + | • ¿Cuáles son las posiciones (cargos) que conformarán la organización inicial? | |
+ | • ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de cada cargo y cuáles las habilidades y conocimientos requeridos a las personas para ocuparlos? | ||
+ | • ¿Quién del equipo emprendedor ocupará cada cargo? | ||
+ | • ¿Qué posiciones están vacantes, es decir, no pueden ser cubiertas con los miembros del equipo emprendedor? | ||
- | + | ||
- | + | '''2.9 RECURSOS REQUERIDOS''' | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | • ¿Qué recursos económicos se requiere para el proyecto? | ||
+ | |||
- | ''' | + | '''3. CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO EMPRENDEDOR ''' |
- | + | Adicional al documento Resumen de la Idea de Negocio se debe elaborar y cargar en la página del Concurso el Currículum Vitae de cada integrante del Equipo Emprendedor. | |
- | + | ||
- | + | Este documento debe contener la reseña de todos miembros del equipo, su experiencia laboral, su grado de instrucción y sus datos personales, incluyendo nombre, dirección domiciliaria, teléfonos y dirección electrónica. El currículum vitae de todos los miembros del equipo debe presentarse en formato Word (97-2003) o PDF, sin límite de páginas. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
última version al 15:46 14 abr 2021
PRESENTACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
Para participar en el Concurso Ideas, en la categoría Negocios, Ud. Debe inscribirse en www.concursoideas.com y enviar dos documentos. El primero debe contener un resumen de su idea de negocio y el segundo, el currículum de los miembros del equipo emprendedor.
Ambos tipos de documentos deben cumplir con los requisitos de forma y contenido que se señalan a continuación:
1. REQUERIMIENTOS DE FORMA
• Formato: Word (97- 2003) o PDF. • Tipo de letra: Arial o Times New Roman • Tamaño de la letra: 12 puntos • Extensión de la presentación: no mayor de 5 páginas (la portada no se cuenta ni se enumera) • Espacio interlineal: sencillo • Numeración de las páginas: todas las páginas, con excepción de la portada, deben ir numeradas en la esquina inferior derecha • Todas las páginas, incluida la portada, deben tener escrito en la esquina superior derecha de la página el código asignado al momento del registro. El código es un dato fundamental para la identificación del proyecto. • Márgenes: no menores a 2,5 cm
Es muy importante que escriba en la esquina superior derecha de todas las hojas del documento el código que le asignaron al registrarse. Esta información es fundamental para la identificación de su proyecto. Identifique adicionalmente que la información de su proyecto es confidencial.
2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
El documento Resumen de la Idea de Negocio debe contener información acerca de los elementos más relevantes del negocio propuesto, y estructurarse de la siguiente manera:
• Portada
• Resumen
• Propuesta de valor
• Mercado objetivo
• Mercado potencial
• Ventajas competitivas
• Sistema de negocio
• Equipo de trabajo
• Recursos requeridos
GUÍA
A continuación presentamos una breve guía de lo debe contener cada una de las secciones del documento.
2.1 LA PORTADA
• El nombre de la idea, proyecto o empresa • El nombre y apellido de los emprendedores y la fecha de entrega del documento • El código asignado al proyecto (escrito en la esquina superior derecha de la hoja). • Este código debe estar en todas las hojas del documento en la esquina superior derecha y es fundamental para la identificación del mismo. El código le será asignado una vez que complete la inscripción en el Concurso.
2.2 EL RESUMEN
El Resumen debe describir la idea del negocio, señalando los puntos fundamentales de la misma y destacando los aspectos más relevantes de las distintas secciones que conforman el documento.
Todos los puntos claves deben estar reflejados. Para ello, debe enfocarse en los aspectos de mayor importancia del negocio planteado e incluir, entre otros, una breve descripción del producto o servicio, los elementos diferenciadores, aspectos relevantes del mercado y los elementos principales del sistema de negocio. El resumen debe proporcionar al lector suficiente información para comprender la idea, dejando los detalles para las siguientes secciones.
2.3 LA PROPUESTA DE VALOR
• ¿Qué producto o servicio se ofrece? • ¿Qué problema o necesidad vamos a resolver y cómo se va a conseguir? • ¿Cuál es el beneficio para el cliente?
2.4 MERCADO OBJETIVO
• ¿Quién es el cliente para este producto? • ¿Cuáles son los principales grupos o segmentos del mercado objetivo de nuestro producto o servicio?
2.5 EL MERCADO POTENCIAL
• ¿Cuál es el tamaño estimado del mercado? • ¿Cuál es el crecimiento estimado del mercado? • ¿Qué nivel de ventas y de ingresos esperamos tener? • ¿Qué productos similares existen en el mercado?
2.6 VENTAJAS COMPETITIVAS
• ¿Cuáles son los factores claves de éxito? • ¿Cuáles son las peculiaridades de nuestro producto, que lo hacen único en comparación con los otros existentes en el mercado y que determinan que el cliente nos prefiera?
2.7 SISTEMA DE NEGOCIO
• ¿Cómo se implementará la idea? • ¿Cuáles son las actividades principales del negocio? • ¿Qué actividades de las incluidas en el plan serán ejecutadas por la propia compañía y cuáles serán realizadas por terceros? • ¿Cuál es el mecanismo de generación de ingresos?
2.8 EQUIPO DE TRABAJO
• ¿Cuáles son las posiciones (cargos) que conformarán la organización inicial? • ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de cada cargo y cuáles las habilidades y conocimientos requeridos a las personas para ocuparlos? • ¿Quién del equipo emprendedor ocupará cada cargo? • ¿Qué posiciones están vacantes, es decir, no pueden ser cubiertas con los miembros del equipo emprendedor?
2.9 RECURSOS REQUERIDOS
• ¿Qué recursos económicos se requiere para el proyecto?
3. CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO EMPRENDEDOR
Adicional al documento Resumen de la Idea de Negocio se debe elaborar y cargar en la página del Concurso el Currículum Vitae de cada integrante del Equipo Emprendedor.
Este documento debe contener la reseña de todos miembros del equipo, su experiencia laboral, su grado de instrucción y sus datos personales, incluyendo nombre, dirección domiciliaria, teléfonos y dirección electrónica. El currículum vitae de todos los miembros del equipo debe presentarse en formato Word (97-2003) o PDF, sin límite de páginas.