Organizadores
De Centro de Informacion Ideas
(Diferencias entre revisiones)
Línea 32: | Línea 32: | ||
| width="40%" style="font-size:140%;padding:1px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''Banco Mercantil''' | | width="40%" style="font-size:140%;padding:1px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''Banco Mercantil''' | ||
| width="30%" style="font-size:100%;padding:1px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | http://www.bancomercantil.com | | width="30%" style="font-size:100%;padding:1px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | http://www.bancomercantil.com | ||
+ | |||
|- | |- | ||
Línea 38: | Línea 39: | ||
| width="40%" style="font-size:140%;padding:1px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''McKinsey&Company''' | | width="40%" style="font-size:140%;padding:1px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | '''McKinsey&Company''' | ||
| width="30%" style="font-size:100%;padding:1px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | http://www.mckinsey.com | | width="30%" style="font-size:100%;padding:1px;text-align:center;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | http://www.mckinsey.com | ||
+ | |||
|- | |- | ||
+ | |||
<!----CUADRO IESA-----> | <!----CUADRO IESA-----> | ||
| width="30%" style="font-size:100%;font-weight:bold;padding:1px;text-align:justify;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | [[Imagen:LogoIESA.jpg|center]] | | width="30%" style="font-size:100%;font-weight:bold;padding:1px;text-align:justify;vertical-align:middle;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | [[Imagen:LogoIESA.jpg|center]] |
Revisión de 14:32 3 abr 2012
Centro de Información |
Inicio - Centro de Información > Organizadores |
Logo | Nombre organizador | URL |
Fundación Ideas | http://www.ideas.com.ve | |
Banco Mercantil | http://www.bancomercantil.com | |
McKinsey&Company | http://www.mckinsey.com | |
IESA | http://www.iesa.edu.ve | |
Escritorio Palacios, Ortega & Asociados | http://www.palaciosortega.com.ve |