Fases del Concurso / Cronograma
De Centro de Informacion Ideas
(Diferencias entre revisiones)
Línea 15: | Línea 15: | ||
|- | |- | ||
<!-- ENCABEZADO --> | <!-- ENCABEZADO --> | ||
- | | width="10%" style="font-size:130%;color: #ffffff;padding: | + | | width="10%" style="font-size:130%;color: #ffffff;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#006633;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fase |
- | | width="65%" style="font-size:130%;color: #ffffff;padding: | + | | width="65%" style="font-size:130%;color: #ffffff;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#006633;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Actividad |
- | | width="25%" style="font-size:130%;color: #ffffff;padding: | + | | width="25%" style="font-size:130%;color: #ffffff;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#006633;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fecha |
|- | |- | ||
- | | width="10%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="10%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fase I |
- | | width="65%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="65%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:left;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Inscripciones y preparación de Resúmenes de Ideas de Negocio y de Emprendimiento Social. |
- | | width="25%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="25%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | 29 de abril al 20 de junio |
|- | |- | ||
- | | width="10%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="10%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fase I |
- | | width="65%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="65%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:left;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fecha límite recepción de Resúmenes de Ideas de Negocio y de Emprendimiento Social. |
- | | width="10%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="10%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | 20 de junio |
|- | |- | ||
- | | width="10%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="10%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fase I |
- | | width="65%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="65%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:left;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Evaluación de Ideas de Negocio y de Emprendimiento Social. Selección de semifinalistas. |
- | | width="25%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="25%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | 21 de junio al 3 de agosto |
|- | |- | ||
- | | width="10%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="10%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fase II |
- | | width="65%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="65%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:left;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Anuncio 50 semifinalistas Ideas de Negocio y 10 semifinalistas Ideas Emprendimiento Social. |
- | | width="25%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="25%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | 3 de agosto |
|- | |- | ||
- | | width="10%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="10%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fase II |
- | | width="65%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="65%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:left;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Sesiones de capacitación para elaboración de planes de Negocio y de Emprendimiento Social. |
- | | width="25%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="25%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | 3 de agosto al 21 de septiembre |
|- | |- | ||
- | | width="10%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="10%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fase II |
- | | width="65%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="65%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:left;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fecha límite entrega planes de Negocio y de Emprendimiento Social. |
- | | width="25%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="25%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | 21 de septiembre |
|- | |- | ||
- | | width="10%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="10%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fase II |
- | | width="65%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="65%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:left;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Evaluación de planes de Negocio y de Emprendimiento Social. Selección de finalistas. |
- | | width="25%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="25%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | 22 de septiembre al 20 de octubre |
|- | |- | ||
- | | width="10%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="10%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fase III |
- | | width="65%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="65%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:left;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Anuncio 10 finalistas Ideas de Negocio y 5 finalistas Ideas Emprendimiento Social. |
- | | width="25%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="25%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | 20 de octubre |
|- | |- | ||
- | | width="10%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="10%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fase III |
- | | width="65%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="65%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:left;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Preparación Presentaciones y asesoría especial 10 finalistas Ideas de Negocio y 5 finalistas Ideas Emprendimiento Social. |
- | | width="25%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="25%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | 21 de octubre al 1 de noviembre |
|- | |- | ||
- | | width="10%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="10%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fase III |
- | | width="65%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="65%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:left;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Presentaciones al Comité Evaluador. |
- | | width="25%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="25%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Primera semana de Noviembre |
|- | |- | ||
- | | width="10%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="10%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Fase III |
- | | width="65%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="65%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:left;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | Anuncio de ganadores, Premiación y Evento de Clausura del Concurso Ideas 2009 |
- | | width="25%" style="font-size:100%;padding: | + | | width="25%" style="font-size:100%;padding:8px;text-align:Center;font-weight:bold;vertical-align:Center;background:#ffffff;border:1px solid #999999; border-top: 999999;" | 16 al 20 de noviembre |
|- | |- | ||
<noinclude>|}</noinclude> | <noinclude>|}</noinclude> |
Revisión de 18:58 2 abr 2009
Centro de Información |
Inicio - Centro de Información > Fases del Concurso / Cronograma |
Fase | Actividad | Fecha |
Fase I | Inscripciones y preparación de Resúmenes de Ideas de Negocio y de Emprendimiento Social. | 29 de abril al 20 de junio |
Fase I | Fecha límite recepción de Resúmenes de Ideas de Negocio y de Emprendimiento Social. | 20 de junio |
Fase I | Evaluación de Ideas de Negocio y de Emprendimiento Social. Selección de semifinalistas. | 21 de junio al 3 de agosto |
Fase II | Anuncio 50 semifinalistas Ideas de Negocio y 10 semifinalistas Ideas Emprendimiento Social. | 3 de agosto |
Fase II | Sesiones de capacitación para elaboración de planes de Negocio y de Emprendimiento Social. | 3 de agosto al 21 de septiembre |
Fase II | Fecha límite entrega planes de Negocio y de Emprendimiento Social. | 21 de septiembre |
Fase II | Evaluación de planes de Negocio y de Emprendimiento Social. Selección de finalistas. | 22 de septiembre al 20 de octubre |
Fase III | Anuncio 10 finalistas Ideas de Negocio y 5 finalistas Ideas Emprendimiento Social. | 20 de octubre |
Fase III | Preparación Presentaciones y asesoría especial 10 finalistas Ideas de Negocio y 5 finalistas Ideas Emprendimiento Social. | 21 de octubre al 1 de noviembre |
Fase III | Presentaciones al Comité Evaluador. | Primera semana de Noviembre |
Fase III | Anuncio de ganadores, Premiación y Evento de Clausura del Concurso Ideas 2009 | 16 al 20 de noviembre |